COUNTRY | SHOW | NO | ORDER | ARTIST(S) | SONG TITLE | JURY | PUBLIC | SMS | TOTAL | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | National Final | 1 | Michel Almann | Toi | ||||||
Belgium | National Final | 2 | Axel Faye | Tope-la | ||||||
Belgium | National Final | 3 | Formule II | Tout, je te donne tout | ||||||
Belgium | National Final | 4 | Elisabeth Granec | Mon pays c’est la terre | ||||||
Belgium | National Final | 5 | Dino Lizi | Chante avec nous | ||||||
Belgium | National Final | 6 | Makof | SOS | ||||||
Belgium | National Final | 7 | Sandra Kim | J’aime la vie | 1 | |||||
Belgium | National Final | 8 | Toxic | L’aventure c’est toi | ||||||
Belgium | National Final | 9 | Jean-Claude Watrin | Au-delà de nos rêves | ||||||
Denmark | National Final | 1 | Keld & Hilda Heick | Mirakler | 14 | 14 | 5 | |||
Denmark | National Final | 2 | Lise Haavik | Du er fuld af løgn | 29 | 29 | 1 | |||
Denmark | National Final | 3 | J.P. West | Si’ det er mig | ||||||
Denmark | National Final | 4 | Lotte Rømer | Dig og mig | ||||||
Denmark | National Final | 5 | Brødrene Olsen | Fællessang i parken | ||||||
Denmark | National Final | 6 | Lecia Jønsson | Hvis nu lykken findes | ||||||
Denmark | National Final | 7 | Kirsten & Søren | Sig det som det er | 17 | 17 | 4 | |||
Denmark | National Final | 8 | Lørdagskyllingerne | Syng en sang | ||||||
Denmark | National Final | 9 | Fenders | Vild med eventyr | 20 | 20 | 3 | |||
Denmark | National Final | 10 | Birthe Kjær | Vil du med | 25 | 25 | 2 | |||
Finland | National Final | 1 | Kirka & Kim | Aitoa taikaa | 74 | 74 | 3 | |||
Finland | National Final | 2 | Tulip | Tanssin aurinkoon | 22 | 22 | 9 | |||
Finland | National Final | 3 | Irina Milan & Eija Ahvo | Applause | 53 | 53 | 5 | |||
Finland | National Final | 4 | Kirka | Uusiin taivaisiin | 88 | 88 | 2 | |||
Finland | National Final | 5 | Sonja Lumme | Tappavat kyyneleet | 48 | 48 | 6 | |||
Finland | National Final | 6 | Gruppo Jokke | Kaamoksen maa | 37 | 37 | 7 | |||
Finland | National Final | 7 | Kim Lönnholm | Rautataivas | 64 | 64 | 4 | |||
Finland | National Final | 8 | Kari Kuivalainen | Päivä kahden ihmisen | 89 | 89 | 1 | |||
Finland | National Final | 9 | Danny | Ninja | 31 | 31 | 8 | |||
France | National Final | 1 | Daisy Clerc | Homme de lumière | 133 | 133 | 3 | |||
France | National Final | 2 | Véronique Bodoin | Paris le dimanche matin | 30 | 30 | 13 | |||
France | National Final | 3 | Sandrine Doukhan | J’aimerai demain | 63 | 63 | 7 | |||
France | National Final | 4 | Christine Gavalet | Nuit blanche | 35 | 35 | 12 | |||
France | National Final | 5 | Yves de Roubaix | Vivre longtemps | 147 | 147 | 2 | |||
France | National Final | 6 | King Kong & Les Limousines | Stop l’amour, pas d’amour | 67 | 67 | 6 | |||
France | National Final | 7 | Duo Plaisir | Eurovision | 43 | 43 | 9 | |||
France | National Final | 8 | Cocktail | Européennes | 158 | 158 | 1 | |||
France | National Final | 9 | Claire Axèle | Mélodie | 76 | 76 | 5 | |||
France | National Final | 10 | Jean-Louis Richerme | La roue tourne | 43 | 43 | 9 | |||
France | National Final | 11 | Catherine Perbost | Fils d’Ellington | 36 | 36 | 11 | |||
France | National Final | 12 | Marc Juillet | Je vis dans un rêve | 55 | 55 | 8 | |||
France | National Final | 13 | Sonja Wiggers | Le coeur branché | 24 | 24 | 14 | |||
France | National Final | 14 | Lucille Marciano | Comme une chanteuse de blues | 113 | 113 | 4 | |||
Germany | National Final | 1 | That’s life | Telefon | 2011 | 2011 | 12 | |||
Germany | National Final | 2 | Günther-Eric Thöner | Du bist der wind, der meine flügel trägt | 2893 | 2893 | 9 | |||
Germany | National Final | 3 | Dschinghis Khan Family | Wir gehör’n zusammen | 4088 | 4088 | 2 | |||
Germany | National Final | 4 | Ingrid Peters | Über die brücke gehn | 4236 | 4236 | 1 | |||
Germany | National Final | 5 | Clowns | Clowns | 3597 | 3597 | 6 | |||
Germany | National Final | 6 | Steffi Hinz | Ich habe niemals nie gesagt | 2769 | 2769 | 10 | |||
Germany | National Final | 7 | Mister Fisto | Rein und klar wie’s früher war | 2102 | 2102 | 11 | |||
Germany | National Final | 8 | Headline | Europa | 3871 | 3871 | 5 | |||
Germany | National Final | 9 | Margit P. | Der sonne entgegen | 2923 | 2923 | 8 | |||
Germany | National Final | 10 | Chris Heart & Band | Die engel sind auch nicht mehr das was sie war’n | 4027 | 4027 | 3 | |||
Germany | National Final | 11 | Joy Fleming & Marc Berry | Miteinander | 3989 | 3989 | 4 | |||
Germany | National Final | 12 | Tie Break | Kopf oder zahl | 3118 | 3118 | 7 | |||
Iceland | National Final | 1 | Pálmi Gunnarsson | Gleðibankinn | 1 | |||||
Iceland | National Final | 2 | Eiríkur Hauksson | Þetta gengur ekki lengur | ||||||
Iceland | National Final | 3 | Erna Gunnarsdóttir & Björgvin Halldórsson | Með vaxandi þrá | 4 | |||||
Iceland | National Final | 4 | Pálmi Gunnarsson | Syngdu lag | ||||||
Iceland | National Final | 5 | Eiríkur Hauksson | Gefðu mér gaum | ||||||
Iceland | National Final | 6 | Erna Gunnarsdóttir & Pálmi Gunnarsson | Út vil ek | ||||||
Iceland | National Final | 7 | Björgvin Halldórsson | Ef | 2 | |||||
Iceland | National Final | 8 | Erna Gunnarsdóttir | Vögguvísa | 5 | |||||
Iceland | National Final | 9 | Eiríkur Hauksson | Mitt á milli Moskvu og Washington | ||||||
Iceland | National Final | 10 | Björgvin Halldórsson | Ég lifi í draumi | 3 | |||||
Ireland | National Final | 1 | Fran Meen | Here in the night | 12 | 12 | 5 | |||
Ireland | National Final | 2 | Luv Bug | You can count on me | 35 | 35 | 1 | |||
Ireland | National Final | 3 | Therese Lowe | Only the lonely survive | 2 | 2 | 8 | |||
Ireland | National Final | 4 | The Rockets | Life in the city | 3 | 3 | 6 | |||
Ireland | National Final | 5 | John Spillane & Mandy Murphy | Ringo | 3 | 3 | 6 | |||
Ireland | National Final | 6 | Honor Heffernan | Honey | 19 | 19 | 3 | |||
Ireland | National Final | 7 | Loudest Whisper | Johnny, where are you now? | 22 | 22 | 2 | |||
Ireland | National Final | 8 | Linda Martin | If I can change your mind | 14 | 14 | 4 | |||
Ireland | National Final | 9 | Jim Walsh | I’ll never love again | 0 | 0 | 9 | |||
Israel | National Final | 1 | Yehuda Tamir | Na’ara | 43 | 43 | 4 | |||
Israel | National Final | 2 | Shlishiyat Adama | La ve’li | 17 | 17 | 10 | |||
Israel | National Final | 3 | Miri Aloni | Kmo ha’emuna | 26 | 26 | 8 | |||
Israel | National Final | 4 | Moti Giladi & Sarai Tzuriel | Yavoh yom | 66 | 66 | 1 | |||
Israel | National Final | 5 | Boaz Sharabi | Halevai | 1 | 1 | 12 | |||
Israel | National Final | 6 | Doron Mazar | Nagni li balalaika | 56 | 56 | 2 | |||
Israel | National Final | 7 | Rita | Shvil ha’bricha | 43 | 43 | 4 | |||
Israel | National Final | 8 | Shula Chen | Gitara | 17 | 17 | 10 | |||
Israel | National Final | 9 | Arba Lev Adom | Yesh | 24 | 24 | 9 | |||
Israel | National Final | 10 | Isolir Band | Kafe o te | 40 | 40 | 6 | |||
Israel | National Final | 11 | Tzvika Pick | Layla layla | 27 | 27 | 7 | |||
Israel | National Final | 12 | Chaim Moshe | Le’chaim | 46 | 46 | 3 | |||
Netherlands | National Final | 1 | Michelle | Benjamin | 68 | 68 | 7 | |||
Netherlands | National Final | 2 | Jody Pijper | Sam | 83 | 83 | 4 | |||
Netherlands | National Final | 3 | Frizzle Sizzle | Alles heeft een ritme | 117 | 117 | 1 | |||
Netherlands | National Final | 4 | Astrid Marz | De stilte na de storm | 32 | 32 | 9 | |||
Netherlands | National Final | 5 | DeeDee | Fata morgana | 96 | 96 | 2 | |||
Netherlands | National Final | 6 | Michelle | Alleen jouw lach | 26 | 26 | 10 | |||
Netherlands | National Final | 7 | Jody Pijper | Muziek | 79 | 79 | 6 | |||
Netherlands | National Final | 8 | Frizzle Sizzle | Eenmaal jong | 82 | 82 | 5 | |||
Netherlands | National Final | 9 | Astrid Marz | Nooit meer | 35 | 35 | 8 | |||
Netherlands | National Final | 10 | DeeDee | Ik speel de clown | 85 | 85 | 3 | |||
Norway | National Final | 1 | Susanne Fuhr | Hollywood | 27 | 27 | 8 | |||
Norway | National Final | 2 | Ketil Stokkan | Romeo | 70 | 70 | 1 | |||
Norway | National Final | 3 | Creation | Ny tid | 42 | 42 | 5 | |||
Norway | National Final | 4 | Frank Aleksandersen | Stille før stormen | 30 | 30 | 7 | |||
Norway | National Final | 5 | Anne Marie Giørtz | Tilbake | 22 | 22 | 10 | |||
Norway | National Final | 6 | Jørn Hoel & Band | Inkululeko | 59 | 59 | 2 | |||
Norway | National Final | 7 | Claudia Scott & Band | Rock’n roll band | 38 | 38 | 6 | |||
Norway | National Final | 8 | Alex & Band | Fri | 26 | 26 | 9 | |||
Norway | National Final | 9 | Mia Gundersen | Jeg vet hva jeg vil | 45 | 45 | 4 | |||
Norway | National Final | 10 | Nina Askeland | Boulevard | 47 | 47 | 3 | |||
Portugal | National Final | 1 | Grupo Rimanço | No vapor da madrugada | 2 | |||||
Portugal | National Final | 2 | Carlos Alberto Moniz & A Banda | Canção para José da Lata | ||||||
Portugal | National Final | 3 | Luís Bettencourt | Cais de encontro | ||||||
Portugal | National Final | 4 | Luís Filipe | Tango da meia-noite | ||||||
Portugal | National Final | 5 | Paulo Ferraz | Um amor, uma ilha | ||||||
Portugal | National Final | 6 | Sérgio Borges | Quebrar a distância | ||||||
Portugal | National Final | 7 | Né Ladeiras | Dessa juras que se fazem | ||||||
Portugal | National Final | 8 | Trabalhadores do Comércio | Tigres de bengala | 2 | |||||
Portugal | National Final | 9 | Gabriela Schaaf | Cinzas e mel | ||||||
Portugal | National Final | 10 | Lara Li | Rápidamente | ||||||
Portugal | National Final | 11 | Dora | Não sejas mau para mim | 1 | |||||
Portugal | National Final | 12 | Fá | Uma balada de amor | ||||||
Sweden | National Final | 1 | Dan Tillberg | ABCD | ||||||
Sweden | National Final | 2 | Git Persson | Du förför mig | ||||||
Sweden | National Final | 3 | Style | Dover-Calais | 33 | 33 | 3 | |||
Sweden | National Final | 4 | Lasse Holm & Monica Törnell | E’ de’ det här du kallar kärlek | 64 | 64 | 1 | |||
Sweden | National Final | 5 | Anna Book | ABC | 24 | 24 | 5 | |||
Sweden | National Final | 6 | Sound of Music | Eldorado | 25 | 25 | 4 | |||
Sweden | National Final | 7 | Baden-Baden | Jag har en dröm | ||||||
Sweden | National Final | 8 | Fredrik | Fem i tolv | ||||||
Sweden | National Final | 9 | Lena Philipsson | Kärleken är evig | 42 | 42 | 2 | |||
Sweden | National Final | 10 | Karin Risberg | Stopp stopp stanna | ||||||
Switzerland | National Final | 1 | Scarlet Chessex | Fou d’amour pour toujours | 33 | 33 | 3 | |||
Switzerland | National Final | 2 | Nöggi | Verschänk doch dini liebi | 11 | 11 | 9 | |||
Switzerland | National Final | 3 | Simonetta | Un amore come una fiaba | 18 | 18 | 6 | |||
Switzerland | National Final | 4 | Test | Generation liberté | 27 | 27 | 5 | |||
Switzerland | National Final | 5 | Linard Bardill & Shefali Banerjee | Tragnölin | 30 | 30 | 4 | |||
Switzerland | National Final | 6 | Gruppo Pocafera | Iside | 14 | 14 | 7 | |||
Switzerland | National Final | 7 | Lily Lilas | Lily Lilas | 14 | 14 | 7 | |||
Switzerland | National Final | 8 | Paolo Monte | Amore mio | 35 | 35 | 2 | |||
Switzerland | National Final | 9 | Daniela Simons | Pas pour moi | 48 | 48 | 1 | |||
Turkey | National Final | 1 | Klips ve Onlar | Halley | 8 | 8 | 1 | |||
Turkey | National Final | 2 | Seyyal Taner | Dünya | 8 | 8 | 1 | |||
Turkey | National Final | 3 | Nil Burak & Ibo | Yasa yasa | 0 | 0 | 3 | |||
Turkey | National Final | 4 | Nilüfer | Bu film bitmeli | 0 | 0 | 3 | |||
United Kingdom | National Final | 1 | Vanity Fair | Dreamer | 99 | 99 | 3 | |||
United Kingdom | National Final | 2 | Palace | Dancing with you again | 91 | 91 | 5 | |||
United Kingdom | National Final | 3 | Colin Heywood | No easy way to love | 80 | 80 | 6 | |||
United Kingdom | National Final | 4 | Chad Brown | I’m sorry | 78 | 78 | 7 | |||
United Kingdom | National Final | 5 | Kenny Charles | Tongue tied | 93 | 93 | 4 | |||
United Kingdom | National Final | 6 | Ryder | Runner in the night | 145 | 145 | 1 | |||
United Kingdom | National Final | 7 | Jump | Don’t hang up on love | 137 | 137 | 2 | |||
United Kingdom | National Final | 8 | Future | War of the roses | 76 | 76 | 8 | |||
Yugoslavia | National Final | 1 | Novi Fosili | Boby br. 1 | 52 | 52 | 2 | |||
Yugoslavia | National Final | 2 | Serki Shala, Ivana Vitalic & Shermin Zaim | Sve u svoje vreme | 11 | 11 | 14 | |||
Yugoslavia | National Final | 3 | Bozidar Wolfand | C’est la vie | 14 | 14 | 13 | |||
Yugoslavia | National Final | 4 | Violeta Rexhepagiq | Nora | 26 | 26 | 7 | |||
Yugoslavia | National Final | 5 | Hari Mata Hari | U tvojoj kosi | 42 | 42 | 5 | |||
Yugoslavia | National Final | 6 | Seid Memic-Vajta | Sandra | 16 | 16 | 12 | |||
Yugoslavia | National Final | 7 | Dado Topic | Ljubav | 47 | 47 | 4 | |||
Yugoslavia | National Final | 8 | Lepa Brena | Miki Mico | 20 | 20 | 10 | |||
Yugoslavia | National Final | 9 | Gu-Gu | Gugu gre v Hollywood | 39 | 39 | 6 | |||
Yugoslavia | National Final | 10 | Vermoment | Bel gulabe | 10 | 10 | 15 | |||
Yugoslavia | National Final | 11 | Neda Ukraden | Šaj, rode, šaj | 24 | 24 | 8 | |||
Yugoslavia | National Final | 12 | Daniel | Peggy Sue | 19 | 19 | 11 | |||
Yugoslavia | National Final | 13 | Doris Dragovic | Zeljo moja | 57 | 57 | 1 | |||
Yugoslavia | National Final | 14 | Denis & Denis | Braca Grimm i Andersen | 49 | 49 | 3 | |||
Yugoslavia | National Final | 15 | Snjezana Naumovska | Ostani tu | 24 | 24 | 8 | |||
Yugoslavia | National Final | 16 | Mira Besirevic | Ne idi | 10 | 10 | 15 |
You must log in to post a comment.