COUNTRY | SHOW | NO | ORDER | ARTIST(S) | SONG TITLE | JURY | PUBLIC | SMS | TOTAL | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | National Final | 1 | Alex | Freiheit | 16.3% | 7 | ||||
Austria | National Final | 2 | Gruppe Papageno | Papagena | 25.4% | 3 | ||||
Austria | National Final | 3 | Stefanie Pascal | Mit dir geh’n | 12.3% | 9 | ||||
Austria | National Final | 4 | Nika | Ein kleiner stern | 16.4% | 6 | ||||
Austria | National Final | 5 | Eugene Price | Tausend feuer sind in mir | 16.7% | 5 | ||||
Austria | National Final | 6 | Waterloo | So ein wunderschönes leben | 23.8% | 4 | ||||
Austria | National Final | 7 | Erwin Bros | Für kinder sieht das anders aus | 12.7% | 8 | ||||
Austria | National Final | 8 | Duett | Das beste | 39.3% | 1 | ||||
Austria | National Final | 9 | Roxy | Sandy | 9.9% | 10 | ||||
Austria | National Final | 10 | Simone | Keine mauern mehr | 27.6% | 2 | ||||
Cyprus | National Final | 1 | Loukas Hamatsos & Maria Siakali | Ti nichta afti | 77 | 77 | 10 | |||
Cyprus | National Final | 2 | Haris Anastasiou | Kante me star | 148 | 148 | 3 | |||
Cyprus | National Final | 3 | Haris Anastasiou | Chronia polla | 113 | 113 | 8 | |||
Cyprus | National Final | 4 | Kati Chartosia | Mono essi | 145 | 145 | 5 | |||
Cyprus | National Final | 5 | Yiannis Demetriou | Synantithikame | 116 | 116 | 7 | |||
Cyprus | National Final | 6 | Kati Chartosia & Nikos Logothetis | San mia mousiki | 108 | 108 | 9 | |||
Cyprus | National Final | 7 | Christis Fanteos | Yia sena asteri mou | 135 | 135 | 6 | |||
Cyprus | National Final | 8 | Haris Anastasiou | Milas poli | 178 | 178 | 1 | |||
Cyprus | National Final | 9 | Evridiki | Ta logia pou mou les | 166 | 166 | 2 | |||
Cyprus | National Final | 10 | Alex Panayi | Pistevo | 148 | 148 | 3 | |||
Denmark | National Final | 1 | Kirsten Siggaard | Inden længe | ||||||
Denmark | National Final | 2 | Vocal Crew | Hva’ er det du vil | ||||||
Denmark | National Final | 3 | Lecia Jønsson | Krig og fred | ||||||
Denmark | National Final | 4 | Lonnie Devantier | Hallo hallo | 68628 | 68628 | 1 | |||
Denmark | National Final | 5 | Jørgen Olsen | Berlin | 25676 | 25676 | 3 | |||
Denmark | National Final | 6 | Helle Guldbech | Det var en drøm | ||||||
Denmark | National Final | 7 | Kate & Per | Kender du typen | 14153 | 14153 | 5 | |||
Denmark | National Final | 8 | Aviaja Lumholt | Fordi jeg elsker dig | ||||||
Denmark | National Final | 9 | Birgitte Gade | Ræk mig din hånd | 51414 | 51414 | 2 | |||
Denmark | National Final | 10 | The Boys | Du er min musik | 15904 | 15904 | 4 | |||
Finland | National Final | 1 | Robinson & Apollo 16 | Yön poika | 60 | 60 | 6 | |||
Finland | National Final | 2 | Susanne Sonntag | Jag tror på friheten | 92 | 92 | 2 | |||
Finland | National Final | 3 | Tarja Lunnas | Naurus sun katseesi sun | 74 | 74 | 5 | |||
Finland | National Final | 4 | Anita Pajunen | Satujen mies | 32 | 32 | 10 | |||
Finland | National Final | 5 | Arja Saijonmaa | Gabriela | 89 | 89 | 3 | |||
Finland | National Final | 6 | Leena Pirhonen | Sua haluan | 48 | 48 | 8 | |||
Finland | National Final | 7 | Marjorie | Tuuli | 59 | 59 | 7 | |||
Finland | National Final | 8 | Beat | Fri | 95 | 95 | 1 | |||
Finland | National Final | 9 | Jussi Halme | Katsot yötä tummaa | 38 | 38 | 9 | |||
Finland | National Final | 10 | Jone | Jälkees sun | 24 | 24 | 11 | |||
Finland | National Final | 11 | Tomas Ek | Du går så skyggt | 75 | 75 | 4 | |||
Germany | National Final | 1 | Isabel Varell | Melodie d’amour | 3867 | 3867 | 6 | |||
Germany | National Final | 2 | Chris Kempers & Daniel Kovac | Frei zu leben | 11955 | 11955 | 1 | |||
Germany | National Final | 3 | Jürgen Drews | Alpenglühn | 1267 | 1267 | 9 | |||
Germany | National Final | 4 | Mara Laurien | Wetten dass | 2601 | 2601 | 7 | |||
Germany | National Final | 5 | Bandit | Alles was ich haben will | 4064 | 4064 | 5 | |||
Germany | National Final | 6 | Divo | Melissa | 6004 | 6004 | 4 | |||
Germany | National Final | 7 | Xanadu | Paloma Blue | 8534 | 8534 | 2 | |||
Germany | National Final | 8 | Kennzeichen D | Wieder zusamm’ | 2454 | 2454 | 8 | |||
Germany | National Final | 9 | Malibu | Eine nacht voll zärtlichkeit | 1180 | 1180 | 10 | |||
Germany | National Final | 10 | Starlight | Hollywood ist besser als latein | 6723 | 6723 | 3 | |||
Greece | National Final | 1 | Jimmis Makoulis | Mia nichta san ki apopse | 5 | |||||
Greece | National Final | 2 | Aggeliki Bazigou | Ora chi | 6 | |||||
Greece | National Final | 3 | Louisa Konne | Mono essi boreis | 4 | |||||
Greece | National Final | 4 | Yiannis Dimitras | Taxidi | 3 | |||||
Greece | National Final | 5 | Christos Callow | Horis skopo | 1 | |||||
Greece | National Final | 6 | Nikos Ignatiddis & Mando | Mono emis i dio | 2 | |||||
Iceland | Semifinal | 1 | 1 | Eyjólfur Kristjánsson | Austur eða vestur | 36 | 36 | 4 | ||
Iceland | Semifinal | 1 | 2 | Ari Jónsson | Mánaskin | 30 | 30 | 6 | ||
Iceland | Semifinal | 1 | 3 | Sigriður Beinteinsdóttir & Grétar Örvarsson | Eitt lag enn | 118 | 118 | 1 | ||
Iceland | Semifinal | 1 | 4 | Ingi Gunnar Jóhansson | Dagdraumar | 36 | 36 | 4 | ||
Iceland | Semifinal | 1 | 5 | Eyjólfur Kristjánsson | Ég er að leita þin | 47 | 47 | 3 | ||
Iceland | Semifinal | 1 | 6 | Björgvin Halldórsson | Sú ást er heit | 93 | 93 | 2 | ||
Iceland | Semifinal | 2 | 1 | Ellen Kristjánsdóttir | Ég læt mig dreyma | 82 | 82 | 2 | ||
Iceland | Semifinal | 2 | 2 | Helga Möller | Eitt lítið lag | 69 | 69 | 3 | ||
Iceland | Semifinal | 2 | 3 | Bergþóra Árnadóttir | Gott er að lifa | 24 | 24 | 6 | ||
Iceland | Semifinal | 2 | 4 | Björgvin Halldórsson | Til þín | 92 | 92 | 1 | ||
Iceland | Semifinal | 2 | 5 | Ruth Reginalds | Eilífur dagur | 28 | 28 | 5 | ||
Iceland | Semifinal | 2 | 6 | Sigriður Beinteinsdóttir & Grétar Örvarsson | Ef ekki er til nein ást | 65 | 65 | 4 | ||
Iceland | National Final | 1 | Björgvin Halldórsson | Sú ást er heit | 58 | 58 | 4 | |||
Iceland | National Final | 2 | Sigriður Beinteinsdóttir & Grétar Örvarsson | Eitt lag enn | 129 | 129 | 1 | |||
Iceland | National Final | 3 | Helga Möller | Eitt lítið lag | 67 | 67 | 2 | |||
Iceland | National Final | 4 | Ellen Kristjánsdóttir | Ég læt mig dreyma | 32 | 32 | 5 | |||
Iceland | National Final | 5 | Björgvin Halldórsson | Til þín | 60 | 60 | 3 | |||
Iceland | National Final | 6 | Eyjólfur Kristjánsson | Ég er að leita þín | 11 | 11 | 6 | |||
Ireland | National Final | 1 | The Memories | If it means losing you | 57 | 57 | 8 | |||
Ireland | National Final | 2 | Ann Breen | Oh darling | 80 | 80 | 4 | |||
Ireland | National Final | 3 | Fran Meen | Say that you love me | 66 | 66 | 6 | |||
Ireland | National Final | 4 | Dreams | Sin sin | 73 | 73 | 5 | |||
Ireland | National Final | 5 | Connor Stevens | Count on me | 88 | 88 | 3 | |||
Ireland | National Final | 6 | Linda Martin & Friends | All the people in the world | 105 | 105 | 2 | |||
Ireland | National Final | 7 | Maggie Toal | Feed him with love | 61 | 61 | 7 | |||
Ireland | National Final | 8 | Liam Reilly | Somewhere in Europe | 130 | 130 | 1 | |||
Netherlands | Semifinal | 1 | 1 | Cha-Cha | Oh wat een heerlijke tijd | |||||
Netherlands | Semifinal | 1 | 2 | Rose Glisten | Niet zonder jou | |||||
Netherlands | Semifinal | 1 | 3 | Gordon | Gini | |||||
Netherlands | Semifinal | 1 | 4 | Maywood | Ik wil alles met je delen | |||||
Netherlands | Semifinal | 1 | 5 | Angelina van Dijk | Later | |||||
Netherlands | Semifinal | 1 | 6 | Shan | Anne | |||||
Netherlands | Semifinal | 1 | 7 | Jeans | Freedom, freiheit, liberté | |||||
Netherlands | Semifinal | 1 | 8 | Harold Verwoerdt | Blijf maar bij mij | |||||
Netherlands | Semifinal | 1 | 9 | Helen Carmine | Morgen | |||||
Netherlands | Semifinal | 1 | 10 | Marc Benz | Geef mij een kans | |||||
Netherlands | Semifinal | 2 | 1 | The Company | Zonder liedje | |||||
Netherlands | Semifinal | 2 | 2 | Georgie Davis | Eenmaal | |||||
Netherlands | Semifinal | 2 | 3 | Simple and Pure | Einde van de regentijd | |||||
Netherlands | Semifinal | 2 | 4 | Jolanda de Wit | Je bent het echt | |||||
Netherlands | Semifinal | 2 | 5 | Erik Mesie | Liefde | |||||
Netherlands | Semifinal | 2 | 6 | Aurora | De mooiste dag | |||||
Netherlands | Semifinal | 2 | 7 | John Vis | Ben je gek | |||||
Netherlands | Semifinal | 2 | 8 | Gina | Liever alleen | |||||
Netherlands | Semifinal | 2 | 9 | Tony Neef | Alles | |||||
Netherlands | Semifinal | 2 | 10 | Shift | Helemaal | |||||
Netherlands | National Final | 1 | The Company | Zonder liedje | 95 | 95 | 2 | |||
Netherlands | National Final | 2 | Cha-Cha | Oh wat een heerlijke tijd | 46 | 46 | 8 | |||
Netherlands | National Final | 3 | Gordon | Gini | 45 | 45 | 9 | |||
Netherlands | National Final | 4 | Simple and Pure | Einde van de regentijd | 60 | 60 | 6 | |||
Netherlands | National Final | 5 | Georgie Davis | Eenmaal | 44 | 44 | 10 | |||
Netherlands | National Final | 6 | Jeans | Freedom, freiheit, liberté | 64 | 64 | 5 | |||
Netherlands | National Final | 7 | Gina | Liever alleen | 56 | 56 | 7 | |||
Netherlands | National Final | 8 | Marc Benz | Geef mij een kans | 69 | 69 | 4 | |||
Netherlands | National Final | 9 | Maywood | Ik wil alles met je delen | 102 | 102 | 1 | |||
Netherlands | National Final | 10 | Shift | Helemaal | 79 | 79 | 3 | |||
Norway | National Final | 1 | Ketil Stokkan | Brandenburger Tor | 355 | 355 | 1 | |||
Norway | National Final | 2 | Stein Hauge & Twilight | Sarah | 265 | 265 | 4 | |||
Norway | National Final | 3 | Kai Kiil | Caballero | ||||||
Norway | National Final | 4 | Bente Lind | Ciao amore | ||||||
Norway | National Final | 5 | Damer & Herrer | Østenfor sol | ||||||
Norway | National Final | 6 | Magne Høyland | Faren over | ||||||
Norway | National Final | 7 | Liv Ingund Nygaard | En dag vil friheten seire | 257 | 257 | 5 | |||
Norway | National Final | 8 | Rune Rudberg | Varme overalt | ||||||
Norway | National Final | 9 | Jahn Teigen | Smil | 316 | 316 | 2 | |||
Norway | National Final | 10 | Tor Endresen | Cafe le swing | 312 | 312 | 3 | |||
Portugal | National Final | 1 | Onda Média | Uma rainha | 127 | 127 | 6 | |||
Portugal | National Final | 2 | João Paulo | Na ilha do tesouro | 80 | 80 | 8 | |||
Portugal | National Final | 3 | Karamurú | Essência da vida | 170 | 170 | 2 | |||
Portugal | National Final | 4 | Jorge Fernando | Via aérea | 102 | 102 | 7 | |||
Portugal | National Final | 5 | Afonsinhos dos Condado | Juju e a sua banda | 77 | 77 | 9 | |||
Portugal | National Final | 6 | Toy | Mais e mais | 145 | 145 | 3 | |||
Portugal | National Final | 7 | Nucha | Sempre, há sempre alguém | 242 | 242 | 1 | |||
Portugal | National Final | 8 | Kika | Terceiro milénio | 63 | 63 | 10 | |||
Portugal | National Final | 9 | Os Helena | Ele é um playboy | 130 | 130 | 5 | |||
Portugal | National Final | 10 | Sara | Deixa lá, o pior já passou | 140 | 140 | 4 | |||
Sweden | National Final | 1 | Elisabeth Andreasson | Jag ser en stjärna falla | 53 | 53 | 7 | |||
Sweden | National Final | 2 | Peter Jöback | En sensation | 43 | 43 | 9 | |||
Sweden | National Final | 3 | Lizette Pålsson | Sången över havet | 56 | 56 | 6 | |||
Sweden | National Final | 4 | N’Gang | Vi vill ha värme | 73 | 73 | 5 | |||
Sweden | National Final | 5 | Lotta Engberg | En gång till | 49 | 49 | 8 | |||
Sweden | National Final | 6 | Lisbet Jagedal | Varje natt | 76 | 76 | 3 | |||
Sweden | National Final | 7 | Loa Falkman | Symfonin | 30 | 30 | 10 | |||
Sweden | National Final | 8 | Carola Häggkvist | Mitt i ett äventyr | 84 | 84 | 2 | |||
Sweden | National Final | 9 | Edin-Ådahl | Som en vind | 99 | 99 | 1 | |||
Sweden | National Final | 10 | Sofia Källgren | Handen på hjärtat | 75 | 75 | 4 | |||
Switzerland | National Final | 1 | Nando Morandi | Canta con noi | 29 | 29 | 4 | |||
Switzerland | National Final | 2 | Adela | J’irai oú tu voudras | 11 | 11 | 7 | |||
Switzerland | National Final | 3 | Egon Egemann | Musik klingt in die welt hinaus | 38 | 38 | 1 | |||
Switzerland | National Final | 4 | Sylvie & Joel | Dites a vos enfants | 35 | 35 | 2 | |||
Switzerland | National Final | 5 | Sandra Simo | Lo so | 10 | 10 | 8 | |||
Switzerland | National Final | 6 | Simone & Simon | Träume müssen stark sein | 21 | 21 | 5 | |||
Switzerland | National Final | 7 | Gemo | Ailleurs c’est pareil | 17 | 17 | 6 | |||
Switzerland | National Final | 8 | Nadia Goj | Una donna che cresce | 34 | 34 | 3 | |||
Turkey | National Final | 1 | Sonat & Seda Bagcan | Bir perdelik ask | 23 | 23 | 8 | |||
Turkey | National Final | 2 | Izel Çelicöz | Selam yabanci | 2 | 2 | 15 | |||
Turkey | National Final | 3 | Sibel Tüzün | Kime ne | 16 | 16 | 9 | |||
Turkey | National Final | 4 | Sevingül Bahadir | Hersey müzik | 6 | 6 | 14 | |||
Turkey | National Final | 5 | Sertab Erener | Sen benimlesin | 44 | 44 | 6 | |||
Turkey | National Final | 6 | Oya Kücümen | Serseri asik | 28 | 28 | 7 | |||
Turkey | National Final | 7 | Tülay Saygin, Adalet Güzey, Elif Öztürk & Çelik Erisçi | Zamanda gezinti | 12 | 12 | 10 | |||
Turkey | National Final | 8 | Kurtalan Ekspres | Sensiz olamam | 7 | 7 | 13 | |||
Turkey | National Final | 9 | Kayahan ve Demet | Gözlerinin hapsindeyim | 86 | 86 | 1 | |||
Turkey | National Final | 10 | Piramit | Bilinmeyen bir yerlerde | 9 | 9 | 12 | |||
Turkey | National Final | 11 | Ultraviyole | Komedi | 56 | 56 | 3 | |||
Turkey | National Final | 12 | Cenk Sökmen | Yildiz beyazi | 11 | 11 | 11 | |||
Turkey | National Final | 13 | Rüya Ersavci, Can Ugurluer & Gülgün Yildiz | Hep o sarkilari söyle | 62 | 62 | 2 | |||
Turkey | National Final | 14 | Cihan Okan & Candan Erçetin | Daha kolay | 55 | 55 | 4 | |||
Turkey | National Final | 15 | Fatih Erkoç | Özledim | 47 | 47 | 5 | |||
United Kingdom | National Final | 1 | Kelly | Better be good to me | 13179 | 13179 | 6 | |||
United Kingdom | National Final | 2 | Stephen Lee Garden | That old feeling again | 14447 | 14447 | 5 | |||
United Kingdom | National Final | 3 | Thom Hardwell | Never give up | 3540 | 3540 | 8 | |||
United Kingdom | National Final | 4 | Emma | Give a little love back to the world | 97625 | 97625 | 1 | |||
United Kingdom | National Final | 5 | Les McKeown | Ball and chain | 15171 | 15171 | 4 | |||
United Kingdom | National Final | 6 | Simon Spiro | Face in the crowd | 5551 | 5551 | 7 | |||
United Kingdom | National Final | 7 | Kim Goody | Sentimental again | 17996 | 17996 | 3 | |||
United Kingdom | National Final | 8 | John Miles | Where I belong | 38966 | 38966 | 2 | |||
Yugoslavia | National Final | 1 | Intervali | Kako magija | 13 | 13 | 12 | |||
Yugoslavia | National Final | 2 | Armend Rexhepagiq | Mami mami | 24 | 24 | 6 | |||
Yugoslavia | National Final | 3 | Viktorija | Rat i mir | 27 | 27 | 5 | |||
Yugoslavia | National Final | 4 | Massimo Savic | Pjesma za tebe | 21 | 21 | 8 | |||
Yugoslavia | National Final | 5 | Tajci | Hajde da ludujemo | 114 | 114 | 1 | |||
Yugoslavia | National Final | 6 | Amsterdam | Davolica | 0 | 0 | 15 | |||
Yugoslavia | National Final | 7 | Narcis Vucina & Arnela Konakovic | Sitna kiša padala | 20 | 20 | 9 | |||
Yugoslavia | National Final | 8 | BG Sound | Ti i ja | 31 | 31 | 4 | |||
Yugoslavia | National Final | 9 | Pop Design | Hasta la vista | 18 | 18 | 10 | |||
Yugoslavia | National Final | 10 | Top-Expres | Baby | 22 | 22 | 7 | |||
Yugoslavia | National Final | 11 | Toni Jankovic | Novi ples | 2 | 2 | 14 | |||
Yugoslavia | National Final | 12 | Boris Novkovic & Nocna Straza | Dajana | 61 | 61 | 2 | |||
Yugoslavia | National Final | 13 | Oliver Dragojevic & Zorica Kondza | Sreca je tamo gdje si ti | 58 | 58 | 3 | |||
Yugoslavia | National Final | 14 | Foto-Model | Tvoja oka dva | 3 | 3 | 13 | |||
Yugoslavia | National Final | 15 | Ursa | Crazy baby | 0 | 0 | 15 | |||
Yugoslavia | National Final | 16 | Helena Blagne & Abrakadabra | Ti in jaz, jaz in ti | 18 | 18 | 10 |
You must log in to post a comment.