COUNTRY | SHOW | NO | ORDER | ARTIST(S) | SONG TITLE | JURY | PUBLIC | SMS | TOTAL | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | Semifinal | 1 | 1 | Marsida Saraçi | Më duaj gjatë | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 2 | Julian Lekoçaj | Do të fal | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 3 | Stela Risto | Vështirë të flas, vështirë të puth | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 4 | Aleksia Jani | Zotit | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 5 | Soni | Eja në Ballkan | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 6 | Aurel Thëllimi | Erë e marrë | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 7 | Rovena Stefa | Kthehem prap | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 8 | Floriana Muça | Përtej dashurisë | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 9 | Vesa Luma, Teuta Kurti & Rona Nishliu | Flakaresh | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 10 | Joe Artid Fejzo | Me ty | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 11 | Besiana Mehmeti | Grafikë dashurie | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 12 | Mariza Ikonomi | Kur dashuron | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 13 | Klajdi Musabelli | Puthjen nuk ta kam harruar | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 14 | Jonida Maliqi | Frikem se më pëlqen | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 15 | Agim Poshka | Të kam, s’të kam | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 16 | Rosela Gjylbegu & Arbër Arapi | Pëshpëritje zemrash | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 1 | Barbana Dini | Jeta këtu s’mbaron | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 2 | Kujtim Prodani | Jetën ndryshe e shikoj | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 3 | Olsa Spata | Pritje | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 4 | Shpat Kasapi | Jam, kam të fal | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 5 | Monika Trungu | Ti më bën të pasur | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 6 | Samanta Karavello | Buzëqeshja | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 7 | Çlirim Denaj | Ti ike | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 8 | Tergita Gusta | Me ty, pa ty | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 9 | Luiz Ejlli | Hëna dhe yjet dashurojnë | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 10 | Elsida Sinaj | Harresë kujtimesh | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 11 | Saimir Çili | Ëndërr e gjallë | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 12 | Redon Makashi | Ndjej | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 13 | Ingrid Jushi | Vetëm një natë | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 14 | Kozma Dushi & Ermira Kola | Të bashkëjetoj më ty | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 15 | Ledina Çelo | Nesër shkoj | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 16 | Saimir & Enkela Braho | Përpara se ti të vish në këtë botë | |||||
Albania | National Final | 1 | Kujtim Prodani | Jetën ndryshe e shikoj | ||||||
Albania | National Final | 2 | Redon Makashi | Ndjej | ||||||
Albania | National Final | 3 | Rovena Stefa | Kthehem prap | ||||||
Albania | National Final | 4 | Saimir & Enkela Braho | Përpara se ti të vish në këtë botë | ||||||
Albania | National Final | 5 | Joe Artid Fejzo | Me ty | ||||||
Albania | National Final | 6 | Tergita Gusta | Me ty, pa ty | ||||||
Albania | National Final | 7 | Marsida Saraçi | Më duaj gjatë | ||||||
Albania | National Final | 8 | Luiz Ejlli | Hëna dhe yjet dashurojnë | 2 | |||||
Albania | National Final | 9 | Julian Lekoçaj | Do të fal | ||||||
Albania | National Final | 10 | Mariza Ikonomi | Kur dashuron | ||||||
Albania | National Final | 11 | Samanta Karavello | Buzëqeshja | ||||||
Albania | National Final | 12 | Ledina Çelo | Nesër shkoj | 1 | |||||
Albania | National Final | 13 | Jonida Maliqi | Frikem se më pëlqen | 3 | |||||
Albania | National Final | 14 | Klajdi Musabelli | Puthjen nuk ta kam harruar | ||||||
Albania | National Final | 15 | Monika Trungu | Ti më bën të pasur | ||||||
Albania | National Final | 16 | Rosela Gjylbegu & Arbër Arapi | Pëshpëritje zemrash | ||||||
Albania | National Final | 17 | Vesa Luma, Teuta Kurti & Rona Nishliu | Flakaresh | ||||||
Albania | National Final | 18 | Ingrid Jushi | Vetëm një natë | ||||||
Andorra | National Final | 1 | Marian van de Wal | No demanis | 0 | 3 | ||||
Andorra | National Final | 2 | Marian van de Wal | Dona’m la pau | 2 | 2 | ||||
Andorra | National Final | 3 | Marian van de Wal | La mirada interior | 7 | 1 | ||||
Austria | National Final | 1 | Global Kryner | Y así | 102 | 1 | ||||
Austria | National Final | 2 | Jade Davis | Just like that | 22 | 9 | ||||
Austria | National Final | 3 | Alf Poier | Hotel, hotel | 51 | 7 | ||||
Austria | National Final | 4 | Mystic Alpin | Back home | 73 | 4 | ||||
Austria | National Final | 5 | Marque | Who you are | 53 | 6 | ||||
Austria | National Final | 6 | Global Kryner | Dreaming | 54 | 5 | ||||
Austria | National Final | 7 | Jade Davis | Perfect world | 19 | 10 | ||||
Austria | National Final | 8 | Alf Poier | Good old Europe is dying | 98 | 2 | ||||
Austria | National Final | 9 | Mystic Alpin | One world | 74 | 3 | ||||
Austria | National Final | 10 | Marque | In the universe | 34 | 8 | ||||
Belarus | National Final | 1 | Janet | From Belarus with love | 359 | 8 | ||||
Belarus | National Final | 2 | Georgiy Koldun | In your eyes | 297 | 9 | ||||
Belarus | National Final | 3 | Vesta | Dze ty | 217 | 12 | ||||
Belarus | National Final | 4 | Savanna | My best shoes | 260 | 10 | ||||
Belarus | National Final | 5 | Angelika Agurbash | Boys and girls | 1306 | 2 | ||||
Belarus | National Final | 6 | Polina Smolova | Smile | 1529 | 1 | ||||
Belarus | National Final | 7 | Natalia Tamelo | My love is sweet poison | 1328 | 3 | ||||
Belarus | National Final | 8 | Novi Ierusalim | Melodiya lyubvi | 406 | 7 | ||||
Belarus | National Final | 9 | Velesa Lyulkevich | Chocolate | 195 | 14 | ||||
Belarus | National Final | 10 | Gunesh Abasova | Nasovi menya po imeni | 896 | 4 | ||||
Belarus | National Final | 11 | Ruslan Musvidas | Portrety | 207 | 13 | ||||
Belarus | National Final | 12 | Aleksandra Gajduk | Just say you love me | 541 | 5 | ||||
Belarus | National Final | 13 | Anastasiya Kuzmitskaya | Negromkaya lyubov | 226 | 11 | ||||
Belarus | National Final | 14 | Corriana | You break me | 410 | 6 | ||||
Belgium | National Final | 1 | Nuno Resende | Le grand soir | 50.2% | 50.2% | 1 | |||
Belgium | National Final | 2 | Tiffany Ciely | Lost paradise | 49.8% | 49.8% | 2 | |||
Bosnia & Herzegovina | National Final | 1 | Maja Nurkic & Nedim Šuta | U ocima | 3 | 10 | ||||
Bosnia & Herzegovina | National Final | 2 | Tinka Milinovic | Sometimes I wish I were a child again | 20 | 1 | ||||
Bosnia & Herzegovina | National Final | 3 | Feminnem | Zovi | 20 | 1 | ||||
Bosnia & Herzegovina | National Final | 4 | GDH | No more | 3 | 10 | ||||
Bosnia & Herzegovina | National Final | 5 | Lea Mijatovic | Baš me briga što ce mama reci | 2 | 13 | ||||
Bosnia & Herzegovina | National Final | 6 | Ruzica Cavic | Ruza bez trna | 7 | 7 | ||||
Bosnia & Herzegovina | National Final | 7 | IF | Groznica me trese zbog tebe | 4 | 9 | ||||
Bosnia & Herzegovina | National Final | 8 | Igor Vukojevic | Jabuka | 18 | 3 | ||||
Bosnia & Herzegovina | National Final | 9 | Jasna Gospic | Carolija | 5 | 8 | ||||
Bosnia & Herzegovina | National Final | 10 | Nikita | You’re gonna get what you deserve | 3 | 10 | ||||
Bosnia & Herzegovina | National Final | 11 | Marija Šestic | In this world | 13 | 4 | ||||
Bosnia & Herzegovina | National Final | 12 | Josip Bilac | Dar s neba | 0 | 14 | ||||
Bosnia & Herzegovina | National Final | 13 | Mija Martina | Ruzice rumena | 10 | 5 | ||||
Bosnia & Herzegovina | National Final | 14 | Unplugged Plug | Everything she’ll do | 8 | 6 | ||||
Bulgaria | Heat | 1 | Relax | Tyrsia teb | ||||||
Bulgaria | Heat | 2 | Kaffe | Lorrain | ||||||
Bulgaria | Heat | 3 | Doni & Neti | Pokazi mi | ||||||
Bulgaria | Heat | 4 | Vasil Naidenov, Roberta, Orlin Goranov & Mariana Popova | Az znam | ||||||
Bulgaria | Heat | 5 | Grafa | Ako ima rai | ||||||
Bulgaria | Heat | 6 | Slavi Trifonov & Sofi Marinova | Edinstveni | ||||||
Bulgaria | Heat | 7 | Nona Iotova | Ke te molam | ||||||
Bulgaria | Heat | 8 | Krystina Kokorska | Call on me | ||||||
Bulgaria | Heat | 9 | Nina Nikolina | Ne moga | ||||||
Bulgaria | Heat | 10 | Darina Ivanova & United Voices | United | ||||||
Bulgaria | Heat | 11 | Sashka Vittau | Kissing your lips | ||||||
Bulgaria | Heat | 12 | Ustata | Vsichki drehi mi prechat | ||||||
Bulgaria | Heat | 13 | Stoian Roianov – YaYa | Taodos | ||||||
Bulgaria | Heat | 14 | Aiya | My love | ||||||
Bulgaria | Heat | 15 | N.G. | Niakoi te chaka | ||||||
Bulgaria | Heat | 16 | Deep Zone Project feat. Aiya & Vesela | The dance of the world | ||||||
Bulgaria | Heat | 17 | Veselin Marinov | Sleda po piasyka | ||||||
Bulgaria | Heat | 18 | Mania | Bittersweet | ||||||
Bulgaria | Heat | 19 | Vasko Ivanov | Samo edin moment | ||||||
Bulgaria | Heat | 20 | Kali | Molitva | ||||||
Bulgaria | Heat | 21 | L.A. | Ljubov na snimka | ||||||
Bulgaria | Heat | 22 | Gravity Co. | What I want | ||||||
Bulgaria | Heat | 23 | Melody | Otkriy me sega | ||||||
Bulgaria | Heat | 24 | Vesela Zeleva | Viarvai | ||||||
Bulgaria | National Final | 1 | Deep Zone Project feat. Aiya & Vesela | The dance of the world | 0.3% | 12 | ||||
Bulgaria | National Final | 2 | Aiya | My love | 0.4% | 11 | ||||
Bulgaria | National Final | 3 | Kaffe | Lorrain | 52.8% | 1 | ||||
Bulgaria | National Final | 4 | Stoian Roianov – YaYa | Taodos | 2.9% | 4 | ||||
Bulgaria | National Final | 5 | Slavi Trifonov & Sofi Marinova | Edinstveni | 28.2% | 2 | ||||
Bulgaria | National Final | 6 | Gravity Co. | What I want | 1.7% | 8 | ||||
Bulgaria | National Final | 7 | Mania | Bittersweet | 0.7% | 10 | ||||
Bulgaria | National Final | 8 | Melody | Otkriy me sega | 1.2% | 9 | ||||
Bulgaria | National Final | 9 | Kali | Molitva | 2.0% | 7 | ||||
Bulgaria | National Final | 10 | Vasil Naidenov, Roberta, Orlin Goranov & Mariana Popova | Az znam | 2.6% | 5 | ||||
Bulgaria | National Final | 11 | Ustata | Vsichki drehi mi prechat | 2.1% | 6 | ||||
Bulgaria | National Final | 12 | Grafa | Ako ima rai | 5.1% | 3 | ||||
Croatia | Quarter Final | 4 asa | Ja nemam prava | 28 | 6 | |||||
Croatia | Quarter Final | Andrea | Ljudi s mora | 30 | 5 | |||||
Croatia | Quarter Final | Boris Novkovic feat. Lado Members | Vukovi umiru sami | 36 | 2 | |||||
Croatia | Quarter Final | Danijela | Za tebe rodena | 32 | 4 | |||||
Croatia | Quarter Final | E.T. | Ja nisam ta | 8 | 19 | |||||
Croatia | Quarter Final | Emina Arapovic | Pa šta | 19 | 12 | |||||
Croatia | Quarter Final | Giuliano | Dobro došla si | 14 | 14 | |||||
Croatia | Quarter Final | Goran Karan | Bijele zastave | 22 | 10 | |||||
Croatia | Quarter Final | Ibrica | Sutra bit ce prekasno | 16 | 13 | |||||
Croatia | Quarter Final | Ivana Kindl | Tvoja ljubav meni pripada | 12 | 15 | |||||
Croatia | Quarter Final | Ivana Radovnikovic | Ponesi me | 24 | 8 | |||||
Croatia | Quarter Final | Jacques Houdek | Nepobjediva | 24 | 8 | |||||
Croatia | Quarter Final | Luka Nizetic & Klapa Nostalgija | Proljece | 39 | 1 | |||||
Croatia | Quarter Final | Magazin | Nazaret | 28 | 6 | |||||
Croatia | Quarter Final | Neno Belan & Fiumens | Hey | 10 | 16 | |||||
Croatia | Quarter Final | Ricardo | Ni kiwi, ni mango | 10 | 16 | |||||
Croatia | Quarter Final | Saša Tin Kedzo | Zašto | 20 | 11 | |||||
Croatia | Quarter Final | Songkillers | Utjeha | 6 | 20 | |||||
Croatia | Quarter Final | Vesna Pisarovic | Probudi mi ljubav | 9 | 18 | |||||
Croatia | Quarter Final | Zanamari | Kako da te volim | 33 | 3 | |||||
Croatia | Semifinal | 1 | 1 | Zanamari | Kako da te volim | 11 | 4 | |||
Croatia | Semifinal | 1 | 2 | Ricardo | Ni kiwi, ni mango | 5 | 8 | |||
Croatia | Semifinal | 1 | 3 | Emina Arapovic | Pa šta | 7 | 6 | |||
Croatia | Semifinal | 1 | 4 | Ibrica | Sutra bit ce prekasno | 7 | 6 | |||
Croatia | Semifinal | 1 | 5 | Danijela | Za tebe rodena | 15 | 2 | |||
Croatia | Semifinal | 1 | 6 | Saša Tin Kedzo | Zašto | 10 | 5 | |||
Croatia | Semifinal | 1 | 7 | Neno Belan & Fiumens | Hey | 2 | 9 | |||
Croatia | Semifinal | 1 | 8 | Andrea | Ljudi s mora | 15 | 2 | |||
Croatia | Semifinal | 1 | 9 | Boris Novkovic feat. Lado Members | Vukovi umiru sami | 18 | 1 | |||
Croatia | Semifinal | 2 | 1 | Vesna Pisarovic | Probudi mi ljubav | 8 | 6 | |||
Croatia | Semifinal | 2 | 2 | Goran Karan | Bijele zastave | 9 | 5 | |||
Croatia | Semifinal | 2 | 3 | Ivana Kindl | Tvoja ljubav meni pripada | 2 | 9 | |||
Croatia | Semifinal | 2 | 4 | 4 asa | Ja nemam prava | 8 | 6 | |||
Croatia | Semifinal | 2 | 5 | Giuliano | Dobro došla si | 5 | 8 | |||
Croatia | Semifinal | 2 | 6 | Ivana Radovnikovic | Ponesi me | 13 | 3 | |||
Croatia | Semifinal | 2 | 7 | Jacques Houdek | Nepobjediva | 13 | 3 | |||
Croatia | Semifinal | 2 | 8 | Magazin | Nazaret | 16 | 1 | |||
Croatia | Semifinal | 2 | 9 | Luka Nizetic & Klapa Nostalgija | Proljece | 16 | 1 | |||
Croatia | National Final | 1 | Ibrica | Sutra bit ce prekasno | 10 | 12 | ||||
Croatia | National Final | 2 | Emina Arapovic | Pa šta | 6 | 13 | ||||
Croatia | National Final | 3 | Zanamari | Kako da te volim | 12 | 9 | ||||
Croatia | National Final | 4 | Vesna Pisarovic | Probudi mi ljubav | 4 | 14 | ||||
Croatia | National Final | 5 | 4 asa | Ja nemam prava | 11 | 10 | ||||
Croatia | National Final | 6 | Ivana Radovnikovic | Ponesi me | 16 | 7 | ||||
Croatia | National Final | 7 | Jacques Houdek | Nepobjediva | 18 | 4 | ||||
Croatia | National Final | 8 | Andrea | Ljudi s mora | 18 | 4 | ||||
Croatia | National Final | 9 | Goran Karan | Bijele zastave | 14 | 8 | ||||
Croatia | National Final | 10 | Saša Tin Kedzo | Zašto | 11 | 10 | ||||
Croatia | National Final | 11 | Danijela | Za tebe rodena | 20 | 3 | ||||
Croatia | National Final | 12 | Luka Nizetic & Klapa Nostalgija | Proljece | 17 | 6 | ||||
Croatia | National Final | 13 | Boris Novkovic feat. Lado Members | Vukovi umiru sami | 27 | 1 | ||||
Croatia | National Final | 14 | Magazin | Nazaret | 26 | 2 | ||||
Croatia | National Final | Danijela | Za tebe rodena | 8424 | 8424 | 3 | ||||
Croatia | National Final | Boris Novkovic feat. Lado Members | Vukovi umiru sami | 42815 | 42815 | 1 | ||||
Croatia | National Final | Magazin | Nazaret | 18141 | 18141 | 2 | ||||
Cyprus | National Final | 1 | Constantinos Christoforou | Slow | ||||||
Cyprus | National Final | 2 | Constantinos Christoforou | She’s no fool | ||||||
Cyprus | National Final | 3 | Constantinos Christoforou | If you go | ||||||
Cyprus | National Final | 4 | Constantinos Christoforou | Ela Ela | 1 | |||||
Denmark | National Final | 1 | Chi Hua Hua | Uhh la la la | ||||||
Denmark | National Final | 2 | Luna Park | I believe in love | 16 | 16 | 3 | |||
Denmark | National Final | 3 | Tamra Rosanes | Peace, understanding and love | 8 | 8 | 5 | |||
Denmark | National Final | 4 | Kandis | Lonnie fra Berlin | ||||||
Denmark | National Final | 5 | Brødrene Olsen | Little yellow radio | 52 | 52 | 2 | |||
Denmark | National Final | 6 | Kim Schwartz | En smule af dig | ||||||
Denmark | National Final | 7 | Ditlev | Troublesome | ||||||
Denmark | National Final | 8 | Jakob Sveistrup | Tænder på dig | 58 | 58 | 1 | |||
Denmark | National Final | 9 | Sweethearts | I must be crazy | ||||||
Denmark | National Final | 10 | Marie Keis Uhre | Make a wish | 16 | 16 | 3 | |||
Estonia | National Final | 1 | Sobe | Look in my eyes | 219 | 219 | 9 | |||
Estonia | National Final | 2 | Glow | Break the ties | 393 | 393 | 8 | |||
Estonia | National Final | 3 | Airi Ojamets | Dream in a dream | 6337 | 6337 | 4 | |||
Estonia | National Final | 4 | Deva Deva Dance & Cardinals | 11 | 6946 | 6946 | 3 | |||
Estonia | National Final | 5 | Glow | Dream | 690 | 690 | 7 | |||
Estonia | National Final | 6 | Rebecca | Have you ever | 4164 | 4164 | 6 | |||
Estonia | National Final | 7 | Eha | Gotta go | 5171 | 5171 | 5 | |||
Estonia | National Final | 8 | Laura | Moonwalk | 9906 | 9906 | 2 | |||
Estonia | National Final | 9 | Suntribe | Let’s get loud | 10583 | 10583 | 1 | |||
FYR Macedonia | National Final | 1 | Aleksandra Pileva | Ne | 136 | 3 | ||||
FYR Macedonia | National Final | 2 | Martin Vucic | Dali vredi | 51 | 7 | ||||
FYR Macedonia | National Final | 3 | Aleksandra Pileva | Baknez za kraj | 34 | 8 | ||||
FYR Macedonia | National Final | 4 | Martin Vucic | Kolku bolka ostana | 67 | 4 | ||||
FYR Macedonia | National Final | 5 | Aleksandra Pileva | Izvini | 52 | 6 | ||||
FYR Macedonia | National Final | 6 | Martin Vucic | Ljubovna parada | 54 | 5 | ||||
FYR Macedonia | National Final | 7 | Aleksandra Pileva | Sonce i mesecina | 216 | 2 | ||||
FYR Macedonia | National Final | 8 | Martin Vucic | Ti si son | 254 | 1 | ||||
FYR Macedonia | National Final | Aleksandra Pileva | Sonce i mesecina | 14 | 2 | |||||
FYR Macedonia | National Final | Martin Vucic | Ti si son | 22 | 1 | |||||
Finland | Heat | 1 | 1 | I’Dees | Yeah, yeah | 19% | 19% | 2 | ||
Finland | Heat | 1 | 2 | Hanna-Riikka Siitonen | Forever and a day | 14% | 14% | 4 | ||
Finland | Heat | 1 | 3 | Place-2-Go | Kissed by a fool | 14% | 14% | 4 | ||
Finland | Heat | 1 | 4 | A & N | Miss One-Night Good-Time | 24% | 24% | 1 | ||
Finland | Heat | 1 | 5 | Petri Munck | Melody | 12% | 12% | 6 | ||
Finland | Heat | 1 | 6 | Urban Community | Whole wide world | 17% | 17% | 3 | ||
Finland | Heat | 2 | 1 | Christian Forss | Everything but still nothing | 26% | 26% | 1 | ||
Finland | Heat | 2 | 2 | Geir Rönning & Nina Tapio | My one and only love | 18% | 18% | 4 | ||
Finland | Heat | 2 | 3 | Sanna Majuri | Just one kiss | 4% | 4% | 6 | ||
Finland | Heat | 2 | 4 | Kimmo Kouri | My life, my love | 22% | 22% | 2 | ||
Finland | Heat | 2 | 5 | Anna Stenlund | One more chance | 18% | 18% | 3 | ||
Finland | Heat | 2 | 6 | Momocat | Europa Europa | 12% | 12% | 5 | ||
Finland | Heat | 3 | 1 | Linda | Your lasting one | 7% | 7% | 6 | ||
Finland | Heat | 3 | 2 | Tommi Läntinen | Mitä vaan | 12% | 12% | 5 | ||
Finland | Heat | 3 | 3 | Jennie | Kiss me | 29% | 29% | 1 | ||
Finland | Heat | 3 | 4 | Teddy vs MC Chriss | Unconditional love | 21% | 21% | 2 | ||
Finland | Heat | 3 | 5 | Elena Mady | An actress | 17% | 17% | 3 | ||
Finland | Heat | 3 | 6 | Gary Revel jr. | You’re a star | 14% | 14% | 4 | ||
Finland | Heat | 4 | 1 | Wäinötär | Kihlaus | 14% | 14% | 4 | ||
Finland | Heat | 4 | 2 | Geir Rönning | Why | 34% | 34% | 1 | ||
Finland | Heat | 4 | 3 | Kentala | Deck of cards | 16% | 16% | 3 | ||
Finland | Heat | 4 | 4 | Karoliina Kallio | I need somebody (like you) | 12% | 12% | 5 | ||
Finland | Heat | 4 | 5 | D’Voices | This is the song | 7% | 7% | 6 | ||
Finland | Heat | 4 | 6 | Firevision | The stars are on our side | 17% | 17% | 2 | ||
Finland | National Final | 1 | Christian Forss | Everything but still nothing | 13 | 14733 | 14733 | 5 | ||
Finland | National Final | 2 | I’Dees | Yeah, yeah | 18 | 11741 | 11741 | 6 | ||
Finland | National Final | 3 | Geir Rönning | Why | 19 | 30648 | 30648 | 1 | ||
Finland | National Final | 4 | A & N | Miss One-Night Good-Time | 12 | 7 | ||||
Finland | National Final | 5 | Firevision | The stars are on our side | 0 | 11 | ||||
Finland | National Final | 6 | Anna Stenlund | One more chance | 1 | 10 | ||||
Finland | National Final | 7 | Kentala | Deck of cards | 38 | 22403 | 22403 | 2 | ||
Finland | National Final | 8 | Elena Mady | An actress | 36 | 20207 | 20207 | 4 | ||
Finland | National Final | 9 | Teddy vs MC Chriss | Unconditional love | 10 | 8 | ||||
Finland | National Final | 10 | Jennie | Kiss me | 30 | 22276 | 22276 | 3 | ||
Finland | National Final | 11 | Kimmo Kouri | My life, my love | 0 | 11 | ||||
Finland | National Final | 12 | Urban Community | Whole wide world | 9 | 9 | ||||
France | National Final | 1 | Lionel Tim | Je m’envole | 3 | |||||
France | National Final | 2 | Ortal | Chacun pense à soi | 1 | |||||
France | National Final | 3 | Christophe Héraut | C’est la vie | 2 | |||||
France | National Final | 4 | Marjorie | Casting | 5 | |||||
France | National Final | 5 | Karine Trécy | Laissez-moi rêver | 4 | |||||
Germany | National Final | 1 | The Murphy Brothers | Picking up the pieces | ||||||
Germany | National Final | 2 | Ellen ten Damme | Plattgeliebt | ||||||
Germany | National Final | 3 | Orange Blue | A million teardrops | ||||||
Germany | National Final | 4 | Königwerq | Unschlagbar | ||||||
Germany | National Final | 5 | Villaine | Adrenalin | ||||||
Germany | National Final | 6 | Allee der Kosmonauten | Dein Lied | 14.10% | 14.10% | 3 | |||
Germany | National Final | 7 | Nicole Süssmilch & Marco Matias | A miracle of love | 22.69% | 22.69% | 1 | |||
Germany | National Final | 8 | Gracia | Run & hide | 16.70% | 16.70% | 2 | |||
Germany | National Final | 9 | Stefan Gwildis | Wunderschönes Grau | ||||||
Germany | National Final | 10 | Mia Aegerter | Alive | ||||||
Germany | National Final | Allee der Kosmonauten | Dein Lied | 3 | ||||||
Germany | National Final | Nicole Süssmilch & Marco Matias | A miracle of love | 47.20% | 47.20% | 2 | ||||
Germany | National Final | Gracia | Run & hide | 52.80% | 52.80% | 1 | ||||
Greece | National Final | 1 | Helena Paparizou | My number one | 66.47% | 1 | ||||
Greece | National Final | 2 | Helena Paparizou | Let’s get wild | 8.98% | 3 | ||||
Greece | National Final | 3 | Helena Paparizou | OK | 24.55% | 2 | ||||
Hungary | National Final | 1 | Acapulco | Szép ez a világ | ||||||
Hungary | National Final | 2 | Judy | Holnaptól | 43 | 2 | ||||
Hungary | National Final | 3 | Melody Island | Eltunt álom | ||||||
Hungary | National Final | 4 | Crystal | Összetört a szívem | 36 | 3 | ||||
Hungary | National Final | 5 | Emi Bizek | Túl az út felén | ||||||
Hungary | National Final | 6 | Karányi | Álomszép | ||||||
Hungary | National Final | 7 | Sushi Train | Húzz közel | ||||||
Hungary | National Final | 8 | Baby Gabi & Lala | Van egy kulcs | 33 | 4 | ||||
Hungary | National Final | 9 | Rita Ambrus | Együtt | ||||||
Hungary | National Final | 10 | NOX | Forogj világ | 49 | 1 | ||||
Hungary | National Final | 11 | Tamás Mester | Szabadítsd fel | ||||||
Hungary | National Final | 12 | Lola | Szerelem | ||||||
Ireland | National Final | 1 | The Henry Girls | Will I be dreaming | 3 | |||||
Ireland | National Final | 2 | Donna & Joseph McCaul | Love? | 1 | |||||
Ireland | National Final | 3 | Jade | Pink champagne | 2 | |||||
Israel | National Final | 1 | Samir Shukri & Efrat Cohen | Be’ahava gdola | 26 | 9 | ||||
Israel | National Final | 2 | Zehava Ben | Peace and love | 48 | 5 | ||||
Israel | National Final | 3 | Michal Amdurski | Targish oti | 39 | 8 | ||||
Israel | National Final | 4 | Momi Levi | Yesh li et halayla | 23 | 10 | ||||
Israel | National Final | 5 | Merav Siman-Tov | Hamon | 10 | 13 | ||||
Israel | National Final | 6 | Gaya | Ode-le-ya | 15 | 11 | ||||
Israel | National Final | 7 | Shiri Maymon | Hasheket shenish’ar | 116 | 1 | ||||
Israel | National Final | 8 | Rinat Gabay | Jerusalem | 62 | 4 | ||||
Israel | National Final | 9 | Yossi Azulai | Don’t worry baby | 70 | 2 | ||||
Israel | National Final | 10 | Mira Awad | Zman | 5 | 14 | ||||
Israel | National Final | 11 | The Elayev Family | Esperansa | 45 | 6 | ||||
Israel | National Final | 12 | Sharona & Daniela Pick | Hello, hello | 15 | 11 | ||||
Israel | National Final | 13 | Tzvika Pick & Company | Or yare’ach | 66 | 3 | ||||
Israel | National Final | 14 | Rinat Bar | Kmo chalom | 40 | 7 | ||||
Latvia | Semifinal | 1 | 1 | Igeta | In a desert | 8th | 1341 | |||
Latvia | Semifinal | 1 | 2 | Morning Kids | Your girlfriend | 10th | 762 | |||
Latvia | Semifinal | 1 | 3 | Santa Zapacka | Wandering words | 9th | 1177 | |||
Latvia | Semifinal | 1 | 4 | 4.elements | What about your heart | 7th | 1004 | |||
Latvia | Semifinal | 1 | 5 | Gunars Kalninš | Ja nu | 5th | 904 | |||
Latvia | Semifinal | 1 | 6 | Prego | We are one | 6th | 1740 | |||
Latvia | Semifinal | 1 | 7 | Ella & Marizo | Sing with me | 3rd | 1692 | |||
Latvia | Semifinal | 1 | 8 | Nicol | A woman to love | 1st | 1718 | |||
Latvia | Semifinal | 1 | 9 | Flash | In your arms | 2nd | 692 | |||
Latvia | Semifinal | 1 | 10 | Iedomu Sparni | No way back | 4th | 1986 | |||
Latvia | Semifinal | 2 | 1 | Amber | Dance together | 2nd | 369 | |||
Latvia | Semifinal | 2 | 2 | Z-Scars | To touch, to breathe, to love | 8th | 676 | |||
Latvia | Semifinal | 2 | 3 | Marta | Loving, missing, crying | 3rd | 2150 | |||
Latvia | Semifinal | 2 | 4 | Madara Celma | I might be the one | 6th | 1119 | |||
Latvia | Semifinal | 2 | 5 | C-Stones | L.O.V.E. | 7th | 1534 | |||
Latvia | Semifinal | 2 | 6 | Chilli | Shut up | 5th | 1217 | |||
Latvia | Semifinal | 2 | 7 | Ksenija | In the heat of the night | 9th | 5693 | |||
Latvia | Semifinal | 2 | 8 | Valters & Kaza | The war is not over | 1st | 5902 | |||
Latvia | Semifinal | 2 | 9 | Agnese & Intars | Sing it! Swing it! | 4th | 4466 | |||
Latvia | Semifinal | 2 | 10 | Creem | Your love is on my side | 10th | 2345 | |||
Latvia | National Final | 1 | Prego | We are one | 1844 | 1844 | 6 | |||
Latvia | National Final | 2 | Valters & Kaza | The war is not over | 28214 | 28214 | 1 | |||
Latvia | National Final | 3 | Ella & Marizo | Sing with me | 1790 | 1790 | 7 | |||
Latvia | National Final | 4 | Flash | In your arms | 622 | 622 | 9 | |||
Latvia | National Final | 5 | Ksenija | In the heat of the night | 8308 | 8308 | 3 | |||
Latvia | National Final | 6 | Agnese & Intars | Sing it! Swing it! | 20318 | 20318 | 2 | |||
