COUNTRY | SHOW | NO | ORDER | ARTIST(S) | SONG TITLE | JURY | PUBLIC | SMS | TOTAL | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | Semifinal | 1 | 1 | Kujtim Prodani | Kjo është jeta | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 2 | Ervin Bushati | Hajde | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 3 | Sonila Mara | Do të shkruaj një letër | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 4 | Arbër Arapi | Në fund të botës | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 5 | Hersiana Matmuja | Ah jetë, o jetë! | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 6 | Saimir Çili | Të jetosh | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 7 | Saimir Braho | Mik i dhimbjes | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 8 | Amarda Arkaxhiu | Por ti mos trego | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 9 | Joe Artid Fejzo | Vallë përse | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 10 | Rovena Stefa | Ti më do | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 11 | Erion Korini | Falja do shpirt | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 12 | Andi Kongo | Siluetë | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 13 | Frederik Ndoci | Balada e gurit | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 14 | Sfinks | Mos perëndo | |||||
Albania | Semifinal | 1 | 15 | Mariza Ikonomi | Ku është dashuria | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 1 | Edmond Mancaku | Ne apo kjo kohë | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 2 | Silva Gunbardhi | Dua të jem | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 3 | Besiana Mehmeti & Mustafa Ymeri | Kepi i shpreses se mirë | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 4 | Greta Tafa | Blozë e bardhë | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 5 | Samanta Karavello | Ylli im polar | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 6 | Evans Rama | Nata e fundit | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 7 | Alban Skenderaj | Eklips | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 8 | Eliza Hoxha | Hajde sonte | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 9 | Greta Koci | Eja zemër | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 10 | Tonin Marku | Ëndrra ime | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 11 | Rosela Gjylbegu | Pa ty, pa mua | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 12 | Mateus Frroku | Trill i një natë | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 13 | Evis Mula | Rrëfim në mesnatë | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 14 | Jonida Maliqi | Pa identitet | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 15 | Voltan Prodani & Alfred Habibi | Jemi kaq të largët | |||||
Albania | Semifinal | 2 | 16 | Albërie Hadergjonaj | Të dua zemër ty të dua | |||||
Albania | National Final | 1 | Albërie Hadergjonaj | Të dua zemër ty të dua | 10 | 11 | ||||
Albania | National Final | 2 | Hersiana Matmuja | Ah jetë, o jetë! | 11 | 10 | ||||
Albania | National Final | 3 | Mariza Ikonomi | Ku është dashuria | 49 | 3 | ||||
Albania | National Final | 4 | Arbër Arapi | Në fund të botës | 14 | 9 | ||||
Albania | National Final | 5 | Alban Skenderaj | Eklips | 37 | 7 | ||||
Albania | National Final | 6 | Eliza Hoxha | Hajde sonte | 10 | 11 | ||||
Albania | National Final | 7 | Amarda Arkaxhiu | Por ti mos trego | 48 | 4 | ||||
Albania | National Final | 8 | Evis Mula | Rrëfim në mesnatë | 39 | 6 | ||||
Albania | National Final | 9 | Greta Koci | Eja zemër | 40 | 5 | ||||
Albania | National Final | 10 | Kujtim Prodani | Kjo është jeta | 4 | 14 | ||||
Albania | National Final | 11 | Jonida Maliqi | Pa identitet | 21 | 8 | ||||
Albania | National Final | 12 | Rosela Gjylbegu | Pa ty, pa mua | 52 | 2 | ||||
Albania | National Final | 13 | Saimir Braho | Mik i dhimbjes | 6 | 13 | ||||
Albania | National Final | 14 | Besiana Mehmeti & Mustafa Ymeri | Kepi i shpreses se mirë | 3 | 15 | ||||
Albania | National Final | 15 | Frederik Ndoci | Balada e gurit | 55 | 1 | ||||
Albania | National Final | 16 | Tonin Marku | Ëndrra ime | 0 | 16 | ||||
Armenia | Semifinal | 1 | 1 | Jacklina Tumanyan | Angel | 178 | 178 | 5 | ||
Armenia | Semifinal | 1 | 2 | Hariel Sando | Only music makes me strong | 36 | 36 | 9 | ||
Armenia | Semifinal | 1 | 3 | R.P. | Kapuyt trchun | 98 | 98 | 7 | ||
Armenia | Semifinal | 1 | 4 | Nelly Poghosyan | So I will go | 32 | 32 | 10 | ||
Armenia | Semifinal | 1 | 5 | Gevorg Martirosyan | Nor ughiner | 210 | 210 | 3 | ||
Armenia | Semifinal | 1 | 6 | Asta | My story | 420 | 420 | 2 | ||
Armenia | Semifinal | 1 | 7 | Arshaluys Sargsyan | Togh vor aysor | 131 | 131 | 6 | ||
Armenia | Semifinal | 1 | 8 | Sergey Grigoryan | Qonn em | 72 | 72 | 8 | ||
Armenia | Semifinal | 1 | 9 | Arina Hovhannisyan | Colour of my tears | 634 | 634 | 1 | ||
Armenia | Semifinal | 1 | 10 | Erik | Togh qich chtva | 196 | 196 | 4 | ||
Armenia | Semifinal | 2 | 1 | Hayer | You need a girl | 318 | 318 | 9 | ||
Armenia | Semifinal | 2 | 2 | Meri Voskanyan | Again, again | 633 | 633 | 7 | ||
Armenia | Semifinal | 2 | 3 | Vo.X | I’m my lover’s | 210 | 210 | 10 | ||
Armenia | Semifinal | 2 | 4 | Karine Asiryan | Your heart is hot | 2460 | 2460 | 2 | ||
Armenia | Semifinal | 2 | 5 | Sargis Edwards | Rain | 2284 | 2284 | 3 | ||
Armenia | Semifinal | 2 | 6 | Marianna Hovhannisyan | I’ll prove I’m stronger | 2121 | 2121 | 4 | ||
Armenia | Semifinal | 2 | 7 | Hayko | Anytime you need | 3418 | 3418 | 1 | ||
Armenia | Semifinal | 2 | 8 | Meri Voskanyan | Carry me in | 1173 | 1173 | 6 | ||
Armenia | Semifinal | 2 | 9 | Emmy | You’ve done it | 1793 | 1793 | 5 | ||
Armenia | Semifinal | 2 | 10 | Lana Khachatryan | Hate when you’re gone | 544 | 544 | 8 | ||
Armenia | National Final | 1 | Arina Hovhannisyan | Colour of my tears | 1034 | 1034 | 3 | |||
Armenia | National Final | 2 | Sergey Grigoryan | Qonn em | 142 | 142 | 7 | |||
Armenia | National Final | 3 | Emmy | You’ve done it | 883 | 883 | 4 | |||
Armenia | National Final | 4 | Asta | My story | 689 | 689 | 5 | |||
Armenia | National Final | 5 | Hayko | Anytime you need | 5170 | 5170 | 1 | |||
Armenia | National Final | 6 | Karine Asiryan | Your heart is hot | 360 | 360 | 6 | |||
Armenia | National Final | 7 | Meri Voskanyan | Carry me in | 3133 | 3133 | 2 | |||
Belarus | Heat | 1 | Ana Sharkunova | Sorvatsa i vniz | 553 | 553 | 8 | |||
Belarus | Heat | 2 | Borneo | Fingertips | 693 | 693 | 6 | |||
Belarus | Heat | 3 | Dmitry Koldun | Angel mechty | 4412 | 4412 | 1 | |||
Belarus | Heat | 4 | Lena | Call me | 467 | 467 | 9 | |||
Belarus | Heat | 5 | Svayaki | Smachny myodzik | 1149 | 1149 | 5 | |||
Belarus | Heat | 6 | Irina Yarina | Korotkiy dozhd | 81 | 81 | 14 | |||
Belarus | Heat | 7 | Dali | Mechtai so mnoy | 142 | 142 | 13 | |||
Belarus | Heat | 8 | Natalia Tamelo | So badly high | 585 | 585 | 7 | |||
Belarus | Heat | 9 | Litesound | Summer trip | 1999 | 1999 | 2 | |||
Belarus | Heat | 10 | The Project | S.U.P.E.R. S.T.A.R. | 1288 | 1288 | 4 | |||
Belarus | Heat | 11 | Oleg Karpenko | I feel good tonight | 39 | 39 | 15 | |||
Belarus | Heat | 12 | New Generation | Belarus | 171 | 171 | 12 | |||
Belarus | Heat | 13 | Diana Gurtskaya | How long | 1582 | 1582 | 3 | |||
Belarus | Heat | 14 | XXLight | I don’t know why | 334 | 334 | 11 | |||
Belarus | Heat | 15 | Victor Pshenichniy | Sooner or later | 462 | 462 | 10 | |||
Belarus | National Final | 1 | Diana Gurtskaya | How long | ||||||
Belarus | National Final | 2 | The Project | S.U.P.E.R. S.T.A.R. | ||||||
Belarus | National Final | 3 | Dmitry Koldun | Work your magic | 1 | |||||
Bulgaria | Heat | 1 | Svetozar Hristov & Lora Vladova | If you come baby | ||||||
Bulgaria | Heat | 2 | Toni Dimitrova & Goresch Pyasak | Say you would | ||||||
Bulgaria | Heat | 3 | Petia | Runaway | ||||||
Bulgaria | Heat | 4 | Grupata | Back in your heart | ||||||
Bulgaria | Heat | 5 | Tedi Kazarova | Super fire | ||||||
Bulgaria | Heat | 6 | Pantommind | Days of old | ||||||
Bulgaria | Heat | 7 | Sofi Marinova & Ustata | Ya tvoya | ||||||
Bulgaria | Heat | 8 | Svetla Ivanova | No! No! No! | ||||||
Bulgaria | Heat | 9 | Mastilo | Gettin’ crazy | ||||||
Bulgaria | Heat | 10 | Dilyana Tsenova | Confession | ||||||
Bulgaria | Heat | 11 | Bella | Falling angel | ||||||
Bulgaria | Heat | 12 | Aksiniya | Az znam | ||||||
Bulgaria | Heat | 13 | S-lavina | Higher (Balkan heart) | ||||||
Bulgaria | Heat | 14 | Margarita Hranova | Moya ljubov | ||||||
Bulgaria | Heat | 15 | Natasha & Charlene | Open your eyes | ||||||
Bulgaria | Heat | 16 | Dimitar Atanasov | Only way back home | ||||||
Bulgaria | Heat | 17 | Krum | Dokoga | ||||||
Bulgaria | Heat | 18 | Galin Raichev | In expectance | ||||||
Bulgaria | National Final | 1 | Mastilo | Gettin’ crazy | 1772 | 1772 | 8 | |||
Bulgaria | National Final | 2 | Toni Dimitrova & Goresch Pyasak | Say you would | 1703 | 1703 | 9 | |||
Bulgaria | National Final | 3 | Aksiniya | Az znam | 562 | 562 | 12 | |||
Bulgaria | National Final | 4 | Sofi Marinova & Ustata | Ya tvoya | 4345 | 4345 | 3 | |||
Bulgaria | National Final | 5 | Kalki | Freedom and love | 3253 | 3253 | 4 | |||
Bulgaria | National Final | 6 | Margarita Hranova | Moya ljubov | 629 | 629 | 11 | |||
Bulgaria | National Final | 7 | Elitsa Todorova & Stoyan Yankulov | Voda | 31376 | 31376 | 1 | |||
Bulgaria | National Final | 8 | S-lavina | Higher (Balkan heart) | 1256 | 1256 | 10 | |||
Bulgaria | National Final | 9 | Karizma | Fool for you | 5232 | 5232 | 2 | |||
Bulgaria | National Final | 10 | Tedi Kazarova | Super fire | 2174 | 2174 | 7 | |||
Bulgaria | National Final | 11 | Grupata | Back in your heart | 2574 | 2574 | 5 | |||
Bulgaria | National Final | 12 | Dimitar Atanasov | Only way back home | 2386 | 2386 | 6 | |||
Croatia | Semifinal | 1 | 1 | Angels | Male vještice | 26 (3) | 1270 (9) | 12 | 11 | |
Croatia | Semifinal | 1 | 2 | Alen Vitasovic | Sve bi za nju da | 30 (6) | 1203 (7) | 13 | 9 | |
Croatia | Semifinal | 1 | 3 | Ivana Radovnikovic | Samo probaj | 29 (5) | 778 (4) | 9 | 14 | |
Croatia | Semifinal | 1 | 4 | Ibrica Jusic | Nikada zaboravljena | 35 (11) | 272 (2) | 13 | 9 | |
Croatia | Semifinal | 1 | 5 | Ayra | Još sam uvijek tvoj | 27 (4) | 216 (1) | 5 | 16 | |
Croatia | Semifinal | 1 | 6 | Luka Nižetic | Pusti me u san | 34 (10) | 1951 (12) | 22 | 5 | |
Croatia | Semifinal | 1 | 7 | Klapa Maslina | Gitara i caša vina | 33 (8) | 2496 (13) | 21 | 6 | |
Croatia | Semifinal | 1 | 8 | Marko Tolja | Deja vu | 34 (10) | 1597 (11) | 21 | 6 | |
Croatia | Semifinal | 1 | 9 | Feminnem | Navika | 39 (13) | 1306 (10) | 23 | 4 | |
Croatia | Semifinal | 1 | 10 | Esmeralda Kresina | Malo za zauvijek | 26 (3) | 1248 (8) | 11 | 12 | |
Croatia | Semifinal | 1 | 11 | Lana Klingor | Gravitacija | 38 (12) | 843 (5) | 17 | 8 | |
Croatia | Semifinal | 1 | 12 | Kraljevi Ulice & Sandra Bagaric | Pjesma za novcic | 47 (16) | 4939 (15) | 31 | 2 | |
Croatia | Semifinal | 1 | 13 | Milan Terze | Ljubavnica | 25 (1) | 957 (6) | 7 | 15 | |
Croatia | Semifinal | 1 | 14 | Dragonfly feat. Dado Topic | Vjerujem u ljubav | 47 (16) | 5149 (16) | 32 | 1 | |
Croatia | Semifinal | 1 | 15 | Vivien Galletta & Voljen Grbac | Rijeci dvije | 32 (7) | 606 (3) | 10 | 13 | |
Croatia | Semifinal | 1 | 16 | Giuliano | Pismom te ljubi milijun mandolina | 42 (14) | 3801 (14) | 28 | 3 | |
Croatia | Semifinal | 2 | 1 | Barbara Munjas | Ti si tu | 25 (2) | 1460 (9) | 11 | 11 | |
Croatia | Semifinal | 2 | 2 | Raspashow | Bio bih samo njen | 29 (6) | 661 (3) | 9 | 14 | |
Croatia | Semifinal | 2 | 3 | Žanamari | Jedino moje | 28 (5) | 1067 (6) | 11 | 11 | |
Croatia | Semifinal | 2 | 4 | Kemal Monteno | Poljubi me | 34 (11) | 1562 (10) | 21 | 7 | |
Croatia | Semifinal | 2 | 5 | Livio Morosin & Miroslav Evacic | Volim ja | 46 (16) | 1216 (7) | 23 | 5 | |
Croatia | Semifinal | 2 | 6 | Antonija Šola | Neka bude zauvijek | 28 (5) | 2087 (12) | 17 | 9 | |
Croatia | Semifinal | 2 | 7 | Ness | Ti si moj | 28 (5) | 600 (2) | 7 | 15 | |
Croatia | Semifinal | 2 | 8 | Trio Fantasticus | Nema šanse šeceru | 30 (8) | 3445 (15) | 23 | 5 | |
Croatia | Semifinal | 2 | 9 | Valentina Bralo | Ljubavna prica | 25 (2) | 822 (4) | 6 | 16 | |
Croatia | Semifinal | 2 | 10 | Danijela Pintaric | Moj svijet | 35 (13) | 3812 (16) | 29 | 1 | |
Croatia | Semifinal | 2 | 11 | Sabrina | Tražit cu te | 32 (9) | 532 (1) | 10 | 13 | |
Croatia | Semifinal | 2 | 12 | Jelena Rozga | Nemam | 37 (14) | 2123 (13) | 27 | 3 | |
Croatia | Semifinal | 2 | 13 | Brentini | Što je to ljudima | 30 (8) | 990 (5) | 13 | 10 | |
Croatia | Semifinal | 2 | 14 | Tina Vukov | Tata | 43 (15) | 2485 (14) | 29 | 1 | |
Croatia | Semifinal | 2 | 15 | The Sick Swing Orchestra | Šlager pjevac | 35 (13) | 1670 (11) | 24 | 4 | |
Croatia | Semifinal | 2 | 16 | Anja Šovagovic & Galiano Pahor | Teatar | 34 (11) | 1256 (8) | 19 | 8 | |
Croatia | National Final | 1 | Lana Klingor | Gravitacija | 35 (8) | 2038 (3) | 11 | 13 | ||
Croatia | National Final | 2 | Marko Tolja | Deja vu | 35 (8) | 2388 (4) | 12 | 12 | ||
Croatia | National Final | 3 | The Sick Swing Orchestra | Šlager pjevac | 32 (3) | 1351 (2) | 5 | 16 | ||
Croatia | National Final | 4 | Kemal Monteno | Poljubi me | 32 (3) | 2579 (5) | 8 | 15 | ||
Croatia | National Final | 5 | Feminnem | Navika | 36 (9) | 3620 (7) | 16 | 9 | ||
Croatia | National Final | 6 | Giuliano | Pismom te ljubi milijun mandolina | 37 (12) | 6142 (11) | 23 | 5 | ||
Croatia | National Final | 7 | Livio Morosin & Miroslav Evacic | Volim ja | 47 (15) | 2820 (6) | 21 | 6 | ||
Croatia | National Final | 8 | Anja Šovagovic & Galiano Pahor | Teatar | 35 (8) | 772 (1) | 9 | 14 | ||
Croatia | National Final | 9 | Luka Nižetic | Pusti me u san | 34 (5) | 4925 (8) | 13 | 11 | ||
Croatia | National Final | 10 | Tina Vukov | Tata | 46 (14) | 5928 (10) | 24 | 4 | ||
Croatia | National Final | 11 | Jelena Rozga | Nemam | 37 (12) | 5351 (9) | 21 | 6 | ||
Croatia | National Final | 12 | Trio Fantasticus | Nema šanse šeceru | 32 (3) | 7566 (12) | 15 | 10 | ||
Croatia | National Final | 13 | Kraljevi Ulice & Sandra Bagaric | Pjesma za novcic | 46 (14) | 16172 (16) | 30 | 2 | ||
Croatia | National Final | 14 | Dragonfly feat. Dado Topic | Vjerujem u ljubav | 48 (16) | 15958 (15) | 31 | 1 | ||
Croatia | National Final | 15 | Danijela Pintaric | Moj svijet | 37 (12) | 12161 (14) | 26 | 3 | ||
Croatia | National Final | 16 | Klapa Maslina | Gitara i caša vina | 33 (4) | 9552 (13) | 17 | 8 | ||
Czech Republic | National Final | 1 | Vlasta Horváth | Adios | ||||||
Czech Republic | National Final | 2 | L.B.P. | Story of life | 15907 | 15907 | 4 | |||
Czech Republic | National Final | 3 | Petr Kolár | Prísahám | ||||||
Czech Republic | National Final | 4 | Lili Marlene | Žena ze stínadel | ||||||
Czech Republic | National Final | 5 | Gipsy.cz | Muloland | 25257 | 25257 | 2 | |||
Czech Republic | National Final | 6 | Petr Bende | Zaklínám své more | ||||||
Czech Republic | National Final | 7 | Helena Zetová | Love me again | 12538 | 12538 | 5 | |||
Czech Republic | National Final | 8 | Sámer Issa | When I’m with her | 16233 | 16233 | 3 | |||
Czech Republic | National Final | 9 | Kabát | Malá dáma | 28343 | 28343 | 1 | |||
Denmark | Semifinal | 1 | 1 | Christoffer Brodersen | Paparazzi | |||||
Denmark | Semifinal | 1 | 2 | Jacob Andersen | Listen to love | |||||
Denmark | Semifinal | 1 | 3 | Dariana C. Baez & Olau F. Scheel | Flammer indeni | |||||
Denmark | Semifinal | 1 | 4 | Annette Heick | Copenhagen airport | |||||
Denmark | Semifinal | 1 | 5 | Danni Elmo | Meaning of life | |||||
Denmark | Semifinal | 1 | 6 | Heidi Degn | On top of the world | |||||
Denmark | Semifinal | 1 | 7 | Annika Askman | Fly | |||||
Denmark | Semifinal | 1 | 8 | Cammille & DJ Mary | It ain’t for the money | |||||
Denmark | Semifinal | 2 | 1 | Peter Andersen (DQ) | Drama queen | |||||
Denmark | Semifinal | 2 | 2 | Aud Wilken | Husker du | |||||
Denmark | Semifinal | 2 | 3 | Jørgen Olsen | Vi elsker bare danske piger | |||||
Denmark | Semifinal | 2 | 4 | Julie Lund | Merhaba | |||||
Denmark | Semifinal | 2 | 5 | Stig Rossen | Så nær som nu | |||||
Denmark | Semifinal | 2 | 6 | Katrine Falkenberg | It’s a beautiful day | |||||
Denmark | Semifinal | 2 | 7 | James Sampson | Say you love me | |||||
Denmark | Semifinal | 2 | 8 | Me & My | Two are stronger than one | |||||
Denmark | Heat | 1 | 1 | Cammille & DJ Mary | It ain’t for the money | 11% | 11% | 3 | ||
Denmark | Heat | 1 | 2 | Aud Wilken | Husker du | 11% | 11% | 3 | ||
Denmark | Heat | 1 | 3 | Julie Lund | Merhaba | 18% | 18% | 2 | ||
Denmark | Heat | 1 | 4 | Peter Andersen (DQ) | Drama queen | 60% | 60% | 1 | ||
Denmark | Heat | 2 | 1 | Jørgen Olsen | Vi elsker bare danske piger | 47% | 47% | 1 | ||
Denmark | Heat | 2 | 2 | Christoffer Brodersen | Paparazzi | 22% | 22% | 2 | ||
Denmark | Heat | 2 | 3 | Dariana C. Baez & Olau F. Scheel | Flammer indeni | 12% | 12% | 4 | ||
Denmark | Heat | 2 | 4 | Heidi Degn | On top of the world | 18% | 18% | 3 | ||
Denmark | National Final | 1 | Annette Heick | Copenhagen airport | 0 | 0 | 7 | |||
Denmark | National Final | 2 | Me & My | Two are stronger than one | 8 | 8 | 6 | |||
Denmark | National Final | 3 | Annika Askman | Fly | 0 | 0 | 7 | |||
Denmark | National Final | 4 | Katrine Falkenberg | It’s a beautiful day | 30 | 30 | 4 | |||
Denmark | National Final | 5 | Jacob Andersen | Listen to love | 12 | 12 | 5 | |||
Denmark | National Final | 6 | Jørgen Olsen | Vi elsker bare danske piger | 0 | 0 | 7 | |||
Denmark | National Final | 7 | Danni Elmo | Meaning of life | 0 | 0 | 7 | |||
Denmark | National Final | 8 | Stig Rossen | Så nær som nu | 42 | 42 | 3 | |||
Denmark | National Final | 9 | James Sampson | Say you love me | 52 | 52 | 2 | |||
Denmark | National Final | 10 | Peter Andersen (DQ) | Drama queen | 56 | 56 | 1 | |||
Estonia | National Final | 1 | Kristjan Kasearu & Paradise Crew | So much to say | 1771 | 1771 | 7 | |||
Estonia | National Final | 2 | Deva Deva Dance | Supreme nature | 1543 | 1543 | 9 | |||
Estonia | National Final | 3 | Koit Toome | Veidi veel | 1371 | 1371 | 10 | |||
Estonia | National Final | 4 | Laura | Sunflowers | 8170 | 8170 | 3 | |||
Estonia | National Final | 5 | Gerli Padar | Partners in crime | 16759 | 16759 | 1 | |||
Estonia | National Final | 6 | Vanilla Ninja | Birds of peace | 7552 | 7552 | 4 | |||
Estonia | National Final | 7 | Linda | 1 year from now | 1701 | 1701 | 8 | |||
Estonia | National Final | 8 | Soul Militia | My place | 4524 | 4524 | 5 | |||
Estonia | National Final | 9 | Ines | In good and bad | 2583 | 2583 | 6 | |||
Estonia | National Final | 10 | Hele Kõre & Kristjan Kasearu | Romeo ja Julia | 9350 | 9350 | 2 | |||
Estonia | National Final | Laura | Sunflowers | 25896 | 25896 | 3 | ||||
Estonia | National Final | Gerli Padar | Partners in crime | 55416 | 55416 | 1 | ||||
Estonia | National Final | Hele Kõre & Kristjan Kasearu | Romeo ja Julia | 36881 | 36881 | 2 | ||||
FYR Macedonia | National Final | 1 | Maja Sazdanovska & Jovan Jovanov | 1, 2, 3 | 71 | 71 | 4 | |||
FYR Macedonia | National Final | 2 | Elena Petreska | Peam | 67 | 67 | 5 | |||
FYR Macedonia | National Final | 3 | Maja Grozdanovska Panceva | Kavijar i svila | 6 | 6 | 15 | |||
FYR Macedonia | National Final | 4 | Marjan Stojanoski | Ako te rasplacat | 20 | 20 | 10 | |||
FYR Macedonia | National Final | 5 | Deana Nikolovska | Nebo | 11 | 11 | 14 | |||
FYR Macedonia | National Final | 6 | Andrijana Janevska | Epizoda | 19 | 19 | 11 | |||
FYR Macedonia | National Final | 7 | Vasil Gavranliev | Pomogni mi | 15 | 15 | 13 | |||
FYR Macedonia | National Final | 8 | Gjorgi Krstevski | Letni dozdovi | 30 | 30 | 7 | |||
FYR Macedonia | National Final | 9 | Lambe Alabakovski | Belo e se | 101 | 101 | 3 | |||
FYR Macedonia | National Final | 10 | Biba Dodeva | Cuvaj me | 21 | 21 | 9 | |||
FYR Macedonia | National Final | 11 | Ivana Andonovska | Odi si | 16 | 16 | 12 | |||
FYR Macedonia | National Final | 12 | Karolina Goceva | Mojot svet | 144 | 144 | 1 | |||
FYR Macedonia | National Final | 13 | Supernova | Potseti me | 30 | 30 | 7 | |||
FYR Macedonia | National Final | 14 | Tamara Todevska | Kazi koj si ti | 105 | 105 | 2 | |||
FYR Macedonia | National Final | 15 | Sanja Levkova | Otrov i lek | 40 | 40 | 6 | |||
Finland | Heat | 1 | 1 | Jani & Jetsetters | Etupenkillä | 1628 | 1628 | |||
Finland | Heat | 1 | 2 | Hanna Pakarinen | Tell me what to do | 3777 | 3777 | |||
Finland | Heat | 1 | 3 | Thunderstone | Forevermore | 2825 | 2825 | |||
Finland | Heat | 1 | 4 | Jani & Jetsetters | Musta sulhanen | 1861 | 1861 | |||
Finland | Heat | 1 | 5 | Hanna Pakarinen | Leave me alone | 8459 | 8459 | |||
Finland | Heat | 1 | 6 | Thunderstone | Face in the mirror | 5056 | 5056 | |||
Finland | Heat | 2 | 1 | Jukka Kuoppamäki | Levitä siivet | 2277 | 2277 | |||
Finland | Heat | 2 | 2 | Humane | Bubble shell | 1119 | 1119 | |||
Finland | Heat | 2 | 3 | Katra | Tietäjä | 2425 | 2425 | |||
Finland | Heat | 2 | 4 | Jukka Kuoppamäki | Pikajuna | 1440 | 1440 | |||
Finland | Heat | 2 | 5 | Humane | Plane away | 4301 | 4301 | |||
Finland | Heat | 2 | 6 | Katra | Vaaratar | 797 | 797 | |||
Finland | Heat | 3 | 1 | Johanna Kurkela | Olet uneni kaunein | 1661 | 1661 | |||
Finland | Heat | 3 | 2 | Kentala | Merry-go-round | 584 | 584 | |||
Finland | Heat | 3 | 3 | Lovex | Anyone, anymore | 4510 | 4510 | |||
Finland | Heat | 3 | 4 | Johanna Kurkela | Jossain metsäin takana | 914 | 914 | |||
Finland | Heat | 3 | 5 | Kentala | Left my heart behind | 1044 | 1044 | |||
Finland | Heat | 3 | 6 | Lovex | Wild and violent | 881 | 881 | |||
Finland | Heat | 4 | 1 | Laura | Kosketa mua | 1322 | 1322 | |||
Finland | Heat | 4 | 2 | Beats and Styles | See the signs | 515 | 515 | |||
Finland | Heat | 4 | 3 | Jann Wilde & Rose Avenue | Rock’n roll dreams | 953 | 953 | |||
Finland | Heat | 4 | 4 | Laura | Take a chance | 2162 | 2162 | |||
Finland | Heat | 4 | 5 | Beats and Styles | Take it back | 351 | 351 | |||
Finland | Heat | 4 | 6 | Jann Wilde & Rose Avenue | Cinnamon | 673 | 673 | |||
Finland | National Final | 1 | Hanna Pakarinen | Leave me alone | 16937 | 16937 | 1 | |||
Finland | National Final | 2 | Beats and Styles feat. Anorah | See the signs | 2512 | 2512 | 12 | |||
Finland | National Final | 3 | Jani & Jetsetters | Musta sulhanen | 3507 | 3507 | 11 | |||
Finland | National Final | 4 | Lovex | Anyone, anymore | 15112 | 15112 | 2 | |||
Finland | National Final | 5 | Jukka Kuoppamäki | Levitä siivet | 4776 | 4776 | 10 | |||
Finland | National Final | 6 | Jann Wilde & Rose Avenue | Rock’n roll dreams | 7907 | 7907 | 5 | |||
Finland | National Final | 7 | Katra | Tietäjä | 5281 | 5281 | 8 | |||
Finland | National Final | 8 | Laura | Take a chance | 8988 | 8988 | 4 | |||
Finland | National Final | 9 | Humane | Plane away | 6828 | 6828 | 7 | |||
Finland | National Final | 10 | Thunderstone | Face in the mirror | 10997 | 10997 | 3 | |||
Finland | National Final | 11 | Johanna Kurkela | Olet uneni kaunein | 7791 | 7791 | 6 | |||
Finland | National Final | 12 | Kentala | Left my heart behind | 5100 | 5100 | 9 | |||
Finland | National Final | Hanna Pakarinen | Leave me alone | 73052 | 73052 | 1 | ||||
Finland | National Final | Lovex | Anyone, anymore | 38175 | 38175 | 3 | ||||
Finland | National Final | Thunderstone | Face in the mirror | 54716 | 54716 | 2 | ||||
France | National Final | 1 | Les Vedettes | Vive Papa | 6 | |||||
France | National Final | 2 | MAP | Grain de sel | ||||||
France | National Final | 3 | Jennifer Chevallier | Mon étoile | 3 | |||||
France | National Final | 4 | Les Fatals Picards | L’amour à la française | 1 | |||||
France | National Final | 5 | Medi-T | On and on | 2 | |||||
France | National Final | 6 | Cheb Hamid, BZR & Medhi | Galbi | ||||||
France | National Final | 7 | Valérie Louri | Besoin d’ailleurs | 5 | |||||
France | National Final | 8 | Les Wampas | Faut voter pour nous | ||||||
France | National Final | 9 | Charlotte Becquin | Je veux tout | 10 | |||||
France | National Final | 10 | Estelle Lemée | Comme un rêve | 4 | |||||
Georgia | National Final | 1 | Sopho Khalvashi | Tell me why | 36% | 2 | ||||
Georgia | National Final | 2 | Sopho Khalvashi | Freedom | 4% | 4 | ||||
Georgia | National Final | 3 | Sopho Khalvashi | My story | 51% | 1 | ||||
Georgia | National Final | 4 | Sopho Khalvashi | On Adjarian motives | 5% | 3 | ||||
Georgia | National Final | 5 | Sopho Khalvashi | Fantasy land | 4% | 4 | ||||
Germany | National Final | 1 | Heinz Rudolf Kunze | Die Welt ist Pop | ||||||
