JUNIOR EUROPREDICTION π΅π± 2020
COUNTRY | PUBLIC | JURY | COMBINED |
---|---|---|---|
π¬πͺ GEORGIA | 39.0% | 12.4% | 20.7% |
π«π· FRANCE | 10.2% | 11.6% | 10.9% |
πͺπΈ SPAIN | 17.4% | 14.2% | 10.7% |
π°πΏ KAZAKHSTAN | 06.4% | 12.7% | 09.6% |
π²πΉ MALTA | 03.4% | 13.0% | 08.2% |
π§πΎ BELARUS | 04.2% | 11.8% | 08.0% |
πΊπ¦ UKRAINE | 01.7% | 08.1% | 04.9% |
π΅π± POLAND | 05.9% | 03.6% | 04.3% |
π·πΊ RUSSIA | 03.4% | 04.3% | 03.6% |
π³π± THE NETHERLANDS | 02.5% | 03.7% | 03.1% |
π·πΈ SERBIA | 03.3% | 02.5% | 02.6% |
π©πͺ GERMANY | 02.4% | 02.2% | 02.3% |
JUNIOR EUROVISION 2020 π΅π± OIKOPANEL
COUNTRY | TOTAL | FK | AD | DP | AA | DPN | JC | MK | RL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
πͺπΈ SPAIN | 92 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 |
π²πΉ MALTA | 84 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 | 12 | 12 | 12 |
π°πΏ KAZAKHSTAN | 82 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 |
π¬πͺ GEORGIA | 80 | 12 | 7 | 12 | 10 | 12 | 7 | 12 | 8 |
π§πΎ BELARUS | 76 | 10 | 12 | 7 | 8 | 12 | 7 | 10 | 10 |
π«π· FRANCE | 75 | 10 | 7 | 10 | 12 | 4 | 8 | 12 | 12 |
πΊπ¦ UKRAINE | 52 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 |
π·πΊ RUSSIA | 28 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 |
π³π± THE NETHERLANDS | 24 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
π΅π± POLAND | 23 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
π·πΈ SERBIA | 16 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
π©πͺ GERMANY | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
EUROPREDICTION HISTORY
YEAR | FINAL (COMBINED) | FINAL (JURY) | FINAL (PUBLIC) | SF1 | SF2 | JUNIOR EUROPREDICTION |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | TBA | |||||
2020 | cancelled | Georgia / Spain | ||||
2019 | Australia | Australia | Switzerland | 8/10 | 9/10 | Poland β |
2018 | Cyprus | Cyprus | Cyprus | 7/10 | 8/10 | Kazakhstan |
2017 | Portugal β | Portugal β | Italy | 8/10 | 6/10 | Russia β |
2016 | Russia | Ukraine β | Russia | 9/10 | 9/10 | Albania |
2015 | Italy β | Italy β | Italy β | 8/10 | 9/10 | Malta β |
2014 | Austria β | 8/10 | 8/10 | Australia | ||
2013 | Denmark β | 9/10 | 9/10 | Malta β | ||
2012 | Sweden β | 8/10 | 8/10 | Ukraine β | ||
2011 | Azerbaijan β | Moldova | ||||
2010 | Ukraine | Georgia | ||||
2009 | United Kingdom | Russia | ||||
2008 | Russia β | Georgia β | ||||
2007 | Serbia β | North Macedonia | ||||
2006 | Russia | Russia | Greece | Russia β | ||
2005 | Greece β | Romania | ||||
2004 | Ukraine β | Spain β | ||||
2003 | Russia | Belarus | ||||
2002 | Germany | |||||
2001 | Slovenia | |||||
2000 | Austria | |||||
1999 | Iceland | |||||
1998 | Israel β | |||||
1997 | United Kingdom β | |||||
1996 | United Kingdom | |||||
1995 | Cyprus | |||||
1994 | Greece | |||||
1993 | United Kingdom | |||||
1992 | Iceland | |||||
1991 | France β | |||||
1990 | Italy β | |||||
1989 | Yugoslavia β |